Meghalaya Future Results
View the results from the daily Meghalaya Future Lottery on this page. There are three draws a day, held at 12:55pm, 4:00pm, and 6:30pm, and you can find the results from today’s draws below as soon as each one has taken place. Go to the Meghalaya Lottery page to find out more about the game.

Future Torrent Morning Results 5th October
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 85C 16865 | ₹29 Lakh |
Consolation Prize | 16865 | ₹12,500/- |
2nd Prize | 10328, 20005, 28912, 29097, 38106, 48701, 67235, 81442, 84902, 90778 | ₹10,000/- |
3rd Prize | 0156, 1485, 1968, 3732, 3944, 4493, 4527, 5367, 6091, 8475 | ₹800/- |
4th Prize | 0045, 2474, 2881, 2948, 5206, 6374, 7587, 7849, 7875, 9873 | ₹500/- |
5th Prize | 0048, 0132, 0145, 0395, 0409, 0462, 0466, 0494, 0640, 0672, 0796, 0952, 1003, 1033, 1036, 1216, 1421, 1547, 1602, 1670, 1992, 2015, 2246, 2495, 2575, 2687, 2710, 2872, 2883, 2988, 3091, 3113, 3172, 3292, 3313, 3398, 3642, 3741, 4116, 4155, 4244, 4249, 4373, 4418, 4562, 4813, 5020, 5513, 5703, 5727, 5792, 5837, 5915, 5947, 6014, 6027, 6066, 6090, 6216, 6265, 6361, 6433, 6453, 6470, 6572, 6636, 6662, 6683, 6784, 7093, 7139, 7143, 7156, 7197, 7219, 7248, 7493, 7559, 7645, 7731, 8073, 8126, 8127, 8159, 8441, 8456, 8566, 8767, 8791, 9009, 9157, 9206, 9257, 9265, 9448, 9712, 9769, 9784, 9844, 9994 | ₹250/- |
Previous Meghalaya Future Results Lottery Results
4th October 2021 - 6:30pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 96K 55827 | ₹29 Lakh |
Consolation Prize | 55827 | ₹12,500/- |
2nd Prize | 14157, 16068, 17669, 24878, 33218, 37634, 37860, 45203, 58662, 68266 | ₹10,000/- |
3rd Prize | 2893, 3583, 5338, 5374, 7296, 7740, 8179, 8584, 8734, 9038 | ₹800/- |
4th Prize | 0314, 1894, 2477, 3021, 3834, 5062, 6399, 6534, 6685, 8455 | ₹500/- |
5th Prize | 0075, 0152, 0290, 0330, 0356, 0574, 0582, 0693, 0804, 0880, 1109, 1419, 1517, 1552, 2063, 2117, 2179, 2180, 2305, 2382, 2572, 2667, 2732, 2938, 2989, 3028, 3099, 3111, 3114, 3293, 3352, 3390, 3492, 3653, 3855, 3898, 4034, 4038, 4224, 4314, 4359, 4886, 4979, 5082, 5111, 5194, 5215, 5317, 5333, 5350, 5500, 5622, 5783, 5814, 5851, 5874, 5995, 6203, 6242, 6557, 6564, 6710, 6798, 6857, 6863, 6896, 7025, 7078, 7119, 7247, 7406, 7440, 7560, 7636, 7813, 7887, 7915, 7943, 8002, 8036, 8091, 8104, 8168, 8260, 8467, 8471, 8491, 8608, 8757, 9102, 9151, 9207, 9219, 9418, 9603, 9686, 9723, 9783, 9786, 9896 | ₹250/- |
4th October 2021 - 4:30pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 95C 18156 | ₹29 Lakh |
Consolation Prize | 18156 | ₹12,500/- |
2nd Prize | 09647, 33754, 46443, 49789, 51968, 62078, 64324, 74563, 79680, 92858 | ₹10,000/- |
3rd Prize | 1287, 2748, 3906, 4820, 4937, 5278, 5312, 6176, 6590, 9808 | ₹800/- |
4th Prize | 0078, 0449, 2067, 4060, 6456, 6606, 7358, 8411, 8952, 9600 | ₹500/- |
5th Prize | 0138, 0142, 0187, 0216, 0221, 0298, 0708, 0802, 1016, 1030, 1057, 1111, 1157, 1248, 1406, 1551, 1986, 2089, 2138, 2226, 2354, 2500, 2534, 2630, 2787, 2900, 2902, 2943, 3167, 3308, 3432, 3567, 3666, 3719, 4167, 4274, 4450, 4479, 4491, 4780, 4909, 4966, 4996, 5023, 5104, 5115, 5120, 5361, 5412, 5448, 5461, 5553, 5620, 5678, 5869, 5882, 5997, 6016, 6052, 6105, 6125, 6319, 6365, 6476, 6631, 6657, 6825, 6868, 7006, 7030, 7362, 7439, 7442, 7471, 7506, 7593, 7710, 7780, 8036, 8053, 8215, 8365, 8627, 8639, 8706, 8747, 8785, 9013, 9075, 9196, 9241, 9260, 9326, 9400, 9650, 9653, 9770, 9771, 9866, 9887 | ₹250/- |
4th October 2021 - 12:55pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 50A 72001 | ₹29 Lakh |
Consolation Prize | 72001 | ₹12,500/- |
2nd Prize | 04781, 25616, 46892, 51287, 59686, 77192, 85674, 92273, 93406, 97459 | ₹10,000/- |
3rd Prize | 1056, 1819, 2864, 3780, 4644, 7665, 9121, 9605, 9822, 9850 | ₹800/- |
4th Prize | 2002, 2003, 2127, 2238, 2655, 3741, 4446, 5050, 6048, 6751 | ₹500/- |
5th Prize | 0069, 0085, 0148, 0172, 0236, 0247, 0320, 0387, 0541, 0834, 0933, 0975, 1006, 1170, 1217, 1352, 1403, 1630, 1752, 1807, 1971, 2285, 2439, 2497, 2616, 2629, 2701, 2788, 2815, 2922, 2941, 3001, 3054, 3257, 3471, 3521, 3622, 3795, 3887, 3935, 3991, 4007, 4008, 4153, 4445, 4563, 4601, 4616, 4653, 4674, 4730, 5090, 5150, 5164, 5206, 5335, 5347, 5532, 5657, 5743, 5749, 5861, 5959, 6017, 6207, 6214, 6292, 6368, 6560, 6567, 6633, 6648, 6692, 6724, 6804, 6887, 6987, 7338, 7388, 7526, 7611, 7880, 7929, 8013, 8017, 8317, 8337, 8504, 8548, 8917, 8942, 9177, 9323, 9325, 9550, 9586, 9631, 9703, 9754, 9761 | ₹250/- |
3rd October 2021 - 4:30pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 59E 29803 | ₹29 Lakh |
Consolation Prize | 29803 | ₹12,500/- |
2nd Prize | 03201, 03359, 21553, 29300, 39001, 40021, 59710, 76753, 80058, 92848 | ₹10,000/- |
3rd Prize | 0275, 2532, 2827, 4790, 4923, 5134, 5614, 6151, 8393, 8943 | ₹800/- |
4th Prize | 1085, 3431, 3438, 5550, 5553, 8436, 8593, 9181, 9561, 9738 | ₹500/- |
5th Prize | 0039, 0090, 0112, 0114, 0247, 0271, 0291, 0626, 0804, 1025, 1172, 1226, 1589, 1602, 1627, 1629, 1661, 1783, 2176, 2184, 2320, 2328, 2419, 2459, 2676, 2686, 2701, 2726, 2821, 2881, 2894, 2897, 2964, 3000, 3089, 3150, 3341, 3402, 3435, 3633, 3785, 3789, 3844, 3845, 4147, 4372, 4563, 4619, 4755, 4903, 5044, 5087, 5252, 5272, 5457, 5528, 5547, 5674, 5763, 5791, 5929, 6104, 6185, 6656, 6683, 6725, 6893, 6993, 7017, 7115, 7139, 7154, 7203, 7391, 7404, 7406, 7497, 7558, 7681, 7782, 8030, 8049, 8143, 8192, 8220, 8268, 8534, 8711, 8988, 9000, 9135, 9146, 9200, 9588, 9605, 9665, 9669, 9701, 9865, 9925 | ₹250/- |
3rd October 2021 - 12:55pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 92C 96760 | ₹29 Lakh |
Consolation Prize | 96760 | ₹12,500/- |
2nd Prize | 05986, 08880, 13989, 15426, 21327, 33225, 37788, 44781, 69059, 71901 | ₹10,000/- |
3rd Prize | 0362, 1721, 2199, 2630, 4245, 7080, 7778, 9269, 9762, 9864 | ₹800/- |
4th Prize | 0258, 4322, 4376, 4378, 4589, 5259, 6380, 6575, 8358, 8436 | ₹500/- |
5th Prize | 0037, 0092, 0141, 0396, 0446, 0505, 0708, 0960, 1039, 1049, 1106, 1634, 1803, 1870, 1990, 1991, 2050, 2064, 2065, 2126, 2318, 2459, 2528, 2602, 2687, 2902, 3272, 3288, 3299, 3530, 3544, 3571, 3603, 3667, 3756, 4104, 4132, 4277, 4429, 4481, 4487, 4610, 4657, 4661, 5021, 5103, 5148, 5152, 5185, 5247, 5256, 5421, 5456, 5515, 5706, 5871, 5952, 6036, 6145, 6152, 6804, 7034, 7086, 7171, 7174, 7217, 7224, 7409, 7451, 7483, 7671, 7752, 7791, 7801, 7839, 7870, 7885, 7889, 7963, 8065, 8159, 8234, 8267, 8472, 8552, 8630, 8929, 8995, 9376, 9441, 9562, 9598, 9662, 9711, 9753, 9788, 9794, 9852, 9964, 9980 | ₹250/- |
1st October 2021 - 6:30pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 76L 50387 | ₹29 Lakh |
Consolation Prize | 50387 | ₹12,500/- |
2nd Prize | 02512, 11266, 16527, 21912, 26055, 27372, 43205, 51314, 60612, 95581 | ₹10,000/- |
3rd Prize | 0591, 3360, 3444, 5003, 5294, 7298, 7872, 7873, 7990, 9168 | ₹800/- |
4th Prize | 0173, 0381, 2792, 3742, 4296, 5513, 7708, 9329, 9422, 9779 | ₹500/- |
5th Prize | 0135, 0200, 0249, 0323, 0412, 0463, 0604, 0704, 0705, 0757, 0816, 0926, 1027, 1146, 1153, 1269, 1271, 1327, 1368, 1487, 1603, 1689, 2165, 2187, 2325, 2338, 2349, 2473, 2527, 2554, 2671, 2885, 2913, 2918, 2971, 3003, 3108, 3111, 3199, 3420, 3661, 3780, 3800, 3903, 4083, 4114, 4119, 4164, 4296, 4302, 4594, 4808, 4848, 4945, 4995, 5046, 5188, 5252, 5313, 5642, 5678, 5954, 5964, 6050, 6076, 6122, 6172, 6239, 6381, 6521, 6594, 6637, 6883, 6894, 6913, 6923, 6946, 7059, 7116, 7188, 7593, 7649, 7663, 7738, 7775, 7792, 7802, 7984, 7991, 8294, 8372, 8450, 8702, 8802, 9426, 9878, 9884, 9896, 9935, 9971 | ₹250/- |
1st October 2021 - 4:30pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 85A 32758 | ₹29 Lakh |
Consolation Prize | 32758 | ₹12,500/- |
2nd Prize | 08480, 32761, 41448, 57326, 60498, 67523, 79167, 86079, 95889, 96370 | ₹10,000/- |
3rd Prize | 0334, 1770, 2913, 3441, 3552, 4404, 5373, 5532, 7947, 9810 | ₹800/- |
4th Prize | 0219, 0991, 1945, 3309, 4838, 8089, 9499, 9757, 9763, 9810 | ₹500/- |
5th Prize | 0018, 0057, 0179, 0324, 0451, 0489, 0517, 0616, 1116, 1147, 1287, 1382, 1593, 1637, 1678, 1681, 1691, 1772, 1837, 1912, 1928, 1970, 2048, 2049, 2170, 2223, 2258, 2546, 2778, 2894, 2895, 2899, 3446, 3547, 3645, 3681, 3742, 3764, 3835, 3908, 4099, 4191, 4366, 4478, 4545, 4671, 4689, 4700, 4988, 5003, 5015, 5041, 5042, 5044, 5554, 5570, 5595, 5609, 5701, 6234, 6275, 6358, 6449, 6694, 6777, 6809, 6814, 7259, 7288, 7368, 7466, 7572, 7613, 7619, 7703, 7720, 7778, 7820, 8056, 8093, 8601, 8647, 8686, 8690, 8793, 8823, 8833, 8852, 9083, 9098, 9107, 9111, 9125, 9145, 9297, 9304, 9579, 9748, 9820, 9959 | ₹250/- |
1st October 2021 - 12:55pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 70B 84178 | ₹29 Lakh |
Consolation Prize | 84178 | ₹12,500/- |
2nd Prize | 13401, 17074, 18312, 24770, 50098, 70568, 72960, 81709, 88060, 91046 | ₹10,000/- |
3rd Prize | 1234, 2174, 2937, 3031, 4400, 5110, 5891, 7849, 8996, 9480 | ₹800/- |
4th Prize | 0013, 0250, 0334, 1202, 2240, 3039, 3813, 6544, 7393, 8578 | ₹500/- |
5th Prize | 0111, 0115, 0276, 0398, 0431, 0446, 0455, 0521, 0709, 0770, 1089, 1198, 1211, 1350, 1353, 1702, 1847, 2185, 2391, 2684, 2738, 2792, 2988, 3060, 3062, 3176, 3198, 3202, 3207, 3422, 3472, 3491, 3615, 3627, 3673, 3737, 3859, 3958, 4106, 4115, 4126, 4151, 4303, 4426, 4568, 4590, 4755, 4808, 4889, 4957, 4977, 5015, 5017, 5049, 5068, 5217, 5325, 5353, 5367, 5590, 5611, 5679, 5779, 5844, 5914, 5979, 6194, 6277, 6526, 6531, 6661, 6746, 6872, 6957, 7088, 7320, 7349, 7388, 7539, 7639, 7787, 7801, 8042, 8064, 8482, 8543, 8602, 9060, 9185, 9190, 9349, 9370, 9372, 9416, 9517, 9572, 9651, 9693, 9696, 9900 | ₹250/- |
30th September 2021 - 6:30pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 61L 27633 | ₹29 Lakh |
Consolation Prize | 27633 | ₹12,500/- |
2nd Prize | 21098, 33258, 43607, 43808, 71862, 82739, 86130, 89323, 89362, 93976 | ₹10,000/- |
3rd Prize | 1237, 2973, 4770, 6086, 6244, 6248, 6507, 7990, 8222, 9100 | ₹800/- |
4th Prize | 1445, 3212, 3752, 4179, 5752, 5943, 6186, 7798, 8932, 9646 | ₹500/- |
5th Prize | 0091, 0249, 0311, 0437, 0557, 0649, 0733, 0744, 0864, 1127, 1215, 1226, 1392, 1526, 1831, 1866, 2026, 2155, 2291, 2293, 2310, 2315, 2328, 2409, 2500, 2741, 2774, 2892, 2954, 3053, 3138, 3186, 3469, 3604, 3799, 3869, 3930, 4043, 4049, 4064, 4083, 4241, 4575, 4591, 4602, 4653, 4656, 4971, 4989, 5033, 5133, 5141, 5326, 5390, 5415, 5475, 5562, 5565, 5627, 5648, 5700, 6108, 6287, 6327, 6479, 6519, 6581, 6688, 6805, 6935, 6964, 7202, 7211, 7292, 7471, 7520, 7557, 7709, 7747, 7778, 7806, 7822, 8153, 8270, 8351, 8433, 8434, 8439, 8844, 8847, 8866, 9075, 9277, 9293, 9443, 9446, 9536, 9544, 9900, 9960 | ₹250/- |
30th September 2021 - 4:30pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 77G 97896 | ₹29 Lakh |
Consolation Prize | 97896 | ₹12,500/- |
2nd Prize | 30347, 39714, 46313, 47692, 64366, 64938, 74899, 75478, 81091, 99725 | ₹10,000/- |
3rd Prize | 0823, 1188, 1219, 1817, 2916, 3101, 7123, 8172, 8298, 9160 | ₹800/- |
4th Prize | 0555, 1803, 1933, 2567, 4494, 4709, 7536, 9660, 9681, 9821 | ₹500/- |
5th Prize | 0060, 0110, 0241, 0271, 0524, 0724, 0749, 0857, 0965, 1226, 1442, 1519, 1681, 1725, 1894, 1940, 2081, 2173, 2390, 2402, 2626, 2698, 2785, 2828, 2907, 3204, 3233, 3402, 3622, 3670, 3744, 3783, 3842, 3879, 3884, 4298, 4311, 4372, 4398, 4399, 4557, 4600, 4786, 4885, 4979, 5005, 5044, 5147, 5172, 5554, 5593, 5826, 5877, 5892, 5898, 5960, 5962, 6273, 6349, 6479, 6634, 6775, 6789, 6812, 6901, 6915, 6958, 6962, 6998, 7062, 7125, 7215, 7356, 7369, 7430, 7608, 7631, 8098, 8165, 8322, 8331, 8565, 8590, 8660, 8729, 8913, 8932, 8966, 9007, 9062, 9102, 9364, 9399, 9464, 9567, 9673, 9771, 9857, 9868, 9999 | ₹250/- |