Onam bumper Lottery Results
View the latest Karunya Lottery result today. Draws take place every Tuesday and the results are updated live so that you can quickly find out if you are a winner.
The results begin with the most recent at the top, and show the draw number, the winning ticket number, the location where the ticket was purchased and the size of the jackpot. The most recent Sthree Sakthi result was draw SS-279. The next draw will be Sthree Sakthi SS-280 on Tuesday 28th September 2021

Kerala Onam Bumper Results September 2021 (BR-81)
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | TE 645465 (KARUNAGAPALLY) | ₹12 Crore |
Consolation Prize | TA 645465, TB 645465, TC 645465, TD 645465, TG 645465 | ₹5 Lakh |
2nd Prize | TA 945778 (KOTTAYAM), TB 265947 (PATTAMBI), TC 537460 (KANNUR), TD 642007 (ADOOR), TE 177852 (ALAPPUZHA), TG 386392 (KANNUR) |
₹1 Crore |
3rd Prize | TA 218012 (PALAKKAD), TA 960818 (THIRUVANANTHAPURAM), TB 548984 (PATTAMBI), TB 713316 (PALAKKAD), TC 136191 (CHITTUR), TC 165907 (KOZHIKKODE), TD 888219 (THIRUVANANTHAPURAM), TD 922562 (ADOOR), TE 437385 (THIRUVANANTHAPURAM), TE 793418 (PATHANAMTHITTA), TG 156816 (VADAKARA), TG 846848 (PAYYANUR) |
₹10 Lakh |
4th Prize | TA 165509 (KOZHIKKODE), TA 583324 (NEYYATTINKARA), TB 226628 (MALAPPURAM), TB 931679 (THRISSUR), TC 587759 (WAYANADU), TC 772933 (KOTTAYAM), TD 198985 (IDUKKI), TD 292869 (ADOOR), TE 207129 (THRISSUR), TE 870524 (WAYANADU), TG 150044 (PATTAMBI), TG 844748 (CHITTUR) |
₹5 Lakh |
5th Prize | Ending With: 16008, 23907 | ₹1 Lakh |
6th Prize | Ending With: 0331, 0382, 0535, 1118, 1175, 1961, 2026, 2514, 2951, 2988, 3765, 4480, 4700, 4852, 5182, 5944, 6127, 6284, 6317, 6439, 6911, 6987, 7519, 8054, 8085, 9067, 9098, 9221, 9459, 9560 | ₹5,000/- |
7th Prize | Ending With: 0207, 0244, 0354, 1245, 1291, 1311, 1323, 2474, 2756, 2764, 2875, 2974, 3031, 3093, 3115, 3656, 3660, 3746, 3753, 4038, 4399, 4474, 4688, 4769, 5093, 5156, 5653, 5681, 5921, 6413, 6425, 6454, 6566, 7651, 8324, 8906 | ₹3,000/- |
8th Prize | Ending With: 0307, 0418, 0513, 0842, 0913, 1246, 1877, 2017, 2178, 2184, 2917, 2918, 2965, 3437, 3453, 3587, 3597, 3803, 3893, 4509, 4695, 4774, 4880, 4962, 5236, 5862, 6074, 6161, 6188, 6328, 6363, 6415, 6432, 6455, 6902, 6909, 6952, 6967, 7412, 7650, 7670, 8086, 8118, 8126, 8473, 8765, 8966, 9474, 9524, 9879 | ₹2,000/- |
9th Prize | Ending With: 0014, 0156, 0288, 0292, 0314, 0334, 0344, 0436, 0474, 0495, 0613, 0614, 0672, 0707, 0712, 0733, 0868, 0886, 0986, 1086, 1178, 1238, 1294, 1336, 1338, 1350, 1398, 1403, 1444, 1565, 1566, 1583, 1599, 1602, 1624, 1702, 1715, 1764, 1766, 1782, 1837, 1967, 2032, 2122, 2306, 2392, 2438, 2561, 2579, 2616, 2641, 2649, 2663, 2733, 2807, 2825, 2853, 2928, 2992, 2995, 3014, 3028, 3050, 3094, 3103, 3202, 3214, 3228, 3278, 3285, 3305, 3339, 3343, 3346, 3358, 3461, 3469, 3491, 3496, 3676, 3708, 3750, 3817, 3940, 3951, 3963, 3994, 4011, 4021, 4029, 4035, 4053, 4072, 4082, 4091, 4096, 4129, 4177, 4192, 4210, 4256, 4268, 4278, 4313, 4383, 4440, 4514, 4547, 4602, 4605, 4660, 4663, 4706, 4795, 4817, 4873, 4874, 4912, 4919, 4981, 5062, 5121, 5160, 5186, 5234, 5329, 5335, 5356, 5370, 5373, 5435, 5440, 5534, 5542, 5581, 5621, 5661, 5691, 5715, 5759, 5774, 5818, 5945, 5993, 6048, 6062, 6096, 6106, 6125, 6132, 6144, 6219, 6264, 6287, 6342, 6367, 6394, 6431, 6483, 6531, 6532, 6562, 6564, 6702, 6717, 6741, 6765, 6776, 6831, 6850, 6945, 7012, 7037, 7064, 7084, 7098, 7117, 7130, 7174, 7180, 7215, 7223, 7279, 7284, 7452, 7578, 7605, 7619, 7632, 7637, 7638, 7666, 7688, 7725, 7774, 7821, 7868, 7870, 7942, 8010, 8035, 8046, 8051, 8233, 8248, 8271, 8301, 8354, 8435, 8486, 8490, 8492, 8496, 8559, 8560, 8606, 8620, 8622, 8693, 8783, 8836, 8843, 8845, 8884, 8902, 8911, 8974, 9014, 9056, 9059, 9066, 9209, 9271, 9355, 9379, 9464, 9506, 9542, 9571, 9573, 9607, 9643, 9661, 9709, 9720, 9735, 9744, 9892, 9899, 9954, 9971, 9987 | ₹1,000/- |
Previous Onam Bumper Lottery Results
2020
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | TB 173964 (ERNAKULAM) | ₹12 Crore |
Consolation Prize | TA 173964, TC 173964, TD 173964, TE 173964, TG 173964 | ₹5 Lakh |
2nd Prize | TA 738408 (NEYYATTINKARA), TB 474761 (PAYYANUR), TC 570941 (KARUNAGAPALLY), TD 764733 (IRINJALAKUDA), TE 360719 (KOTTAYAM), TG 787783 (ALAPPUZHA) |
₹1 Crore |
3rd Prize | TA 384157 (KOLLAM), TA 404617 (MALAPPURAM), TB 129322 (CHITTUR), TB 508969 (ALAPPUZHA), TC 267297 (IRINJALAKUDA), TC 434658 (VAIKKOM), TD 346104 (VAIKKOM), TD 564773 (NEYYATTINKARA), TE 165858 (KOTTAYAM), TE 278977 (KANHANGAD), TG 346570 (VAIKKOM), TG 586641 (ALAPPUZHA) |
₹10 Lakh |
4th Prize | TA 579257 (ERNAKULAM), TA 738402 (NEYYATTINKARA), TB 163619 (KOTTAYAM), TB 212872 (PALAKKAD), TC 166362 (KOTTAYAM), TC 461768 (KANNUR), TD 231778 (THIRUVANANTHAPURAM), TD 775969 (ERNAKULAM), TE 251503 (ERNAKULAM), TE 739462 (NEYYATTINKARA), TG 218595 (PALAKKAD), TG 356038 (IRINJALAKUDA) |
₹5 Lakh |
5th Prize | Ending With: 09804, 15015 | ₹1 Lakh |
6th Prize | Ending With: 0287, 0557, 0821, 0945, 1711, 1957, 2135, 2196, 2646, 3272, 3733, 3961, 4186, 4439, 4597, 4709, 4746, 4750, 5689, 5764, 6011, 6070, 6224, 6819, 7372, 7881, 8398, 9160, 9525, 9888 | ₹5,000/- |
7th Prize | Ending With: 0721, 0847, 1195, 1495, 2063, 2355, 2409, 2515, 2564, 2648, 3184, 3366, 3444, 3597, 3690, 4028, 5202, 5411, 5419, 5429, 5819, 5947, 6702, 6925, 6993, 7327, 7479, 7644, 8045, 8841, 8971, 9377, 9614, 9690, 9720, 9745 | ₹3,000/- |
8th Prize | Ending With: 0011, 0563, 0612, 0859, 1395, 1456, 2186, 2198, 2224, 2631, 3404, 3419, 3914, 3938, 4021, 4072, 4720, 4852, 4976, 5030, 5239, 5276, 5380, 5403, 5543, 5815, 5905, 6052, 6193, 6584, 6986, 7012, 7065, 7164, 7178, 7341, 7756, 7768, 8190, 8206, 8225, 8271, 8276, 8328, 8747, 9096, 9172, 9327, 9596, 9858 | ₹2,000/- |
9th Prize | Ending With: 0040, 0061, 0083, 0105, 0116, 0131, 0177, 0281, 0327, 0377, 0440, 0528, 0579, 0613, 0772, 0853, 0910, 0944, 0964, 1007, 1052, 1069, 1073, 1128, 1142, 1156, 1248, 1314, 1328, 1343, 1364, 1377, 1436, 1459, 1479, 1482, 1508, 1594, 1657, 1726, 1813, 1831, 1840, 1872, 1874, 1885, 1949, 1981, 1986, 2011, 2016, 2086, 2115, 2202, 2214, 2261, 2275, 2362, 2373, 2467, 2521, 2531, 2541, 2574, 2607, 2682, 2786, 2825, 2868, 2885, 2917, 2950, 2954, 3019, 3034, 3040, 3052, 3121, 3135, 3151, 3179, 3191, 3257, 3260, 3264, 3313, 3382, 3445, 3449, 3485, 3527, 3551, 3557, 3623, 3718, 3764, 3812, 3816, 3864, 3919, 3925, 3935, 3963, 3969, 4041, 4046, 4095, 4101, 4135, 4154, 4155, 4197, 4216, 4237, 4260, 4284, 4287, 4302, 4311, 4337, 4406, 4413, 4484, 4495, 4520, 4569, 4636, 4644, 4826, 4873, 4884, 4906, 4921, 4982, 4985, 4991, 5017, 5119, 5131, 5200, 5246, 5261, 5289, 5298, 5361, 5372, 5423, 5441, 5494, 5562, 5574, 5676, 5683, 5709, 5711, 5873, 6015, 6028, 6068, 6138, 6263, 6266, 6268, 6284, 6286, 6351, 6437, 6463, 6518, 6545, 6583, 6597, 6623, 6627, 6633, 6637, 6706, 6747, 6758, 6846, 6865, 6915, 6941, 6984, 6996, 7026, 7047, 7095, 7103, 7169, 7197, 7232, 7345, 7398, 7407, 7472, 7558, 7577, 7583, 7664, 7677, 7679, 7732, 7752, 7765, 7787, 7799, 7902, 7905, 7911, 7914, 8058, 8086, 8095, 8128, 8132, 8137, 8157, 8170, 8280, 8288, 8384, 8423, 8482, 8498, 8608, 8681, 8762, 8941, 8952, 8980, 8998, 9107, 9234, 9307, 9398, 9450, 9468, 9556, 9610, 9613, 9625, 9663, 9809, 9827, 9849, 9860, 9874, 9937, 9945, 9950, 9970 | ₹1,000/- |
2019
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | TM 160869 (ALAPPUZHA) | ₹12 Crore |
Consolation Prize | TA 160869, TB 160869, TC 160869, TD 160869, TE 160869, TG 160869, TH 160869, TJ 160869, TK 160869 | ₹5 Lakh |
2nd Prize | TA 514401 (KOLLAM), TB 354228 (ERNAKULAM), TC 339745 (PATHANAMTHITTA), TD 386793 (PALAKKAD), TE 239730 (KOZHIKKODE), TG 518381 (KASARGODE), TH 490502 (KANNUR), TJ 223635 (IDUKKI), TK 267122 (PALAKKAD), TM 136328 (PALAKKAD) |
₹50 Lakh |
3rd Prize | TA 210578 (WAYANAD), TA 212932 (PATHANAMTHITTA), TB 424251 (ERNAKULAM), TB 522068 (ERNAKULAM), TC 344888 (THRISSUR), TC 533375 (KOZHIKKODE), TD 122667 (IDUKKI), TD 373890 (PALAKKAD), TE 104995 (ERNAKULAM), TE 162760 (KANNUR), TG 135467 (MALAPPURAM), TG 139906 (PALAKKAD), TH 487837 (PALAKKAD), TH 500124 (ERNAKULAM), TJ 405900 (ALAPPUZHA), TJ 446919 (KOLLAM), TK 519105 (IDUKKI), TK 525454 (PALAKKAD), TM 265475 (KASARGODE), TM 295398 (KANNUR) |
₹10 Lakh |
4th Prize | TA 195489 (ALAPPUZHA), TA 306404 (KOTTAYAM), TB 275972 (ALAPPUZHA), TB 299459 (KANNUR), TC 460145 (PALAKKAD), TC 535225 (WAYANAD), TD 156310 (KANNUR), TD 177260 (THIRUVANANTHAPURAM), TE 370722 (THRISSUR), TE 423602 (KOTTAYAM), TG 103875 (IDUKKI), TG 290489 (THIRUVANANTHAPURAM), TH 204873 (THIRUVANANTHAPURAM), TH 541249 (ALAPPUZHA), TJ 182887 (KOZHIKKODE), TJ 520840 (KOLLAM), TK 203143 (KASARGODE), TK 291306 (PALAKKAD), TM 178870 (IDUKKI), TM 502695 (KOTTAYAM) |
₹50 Lakh |
5th Prize | Ending With: 01694, 58470 | ₹10 Lakh |
6th Prize | Ending With: 0710, 0985, 1006, 1122, 1315, 1317, 1337, 1416, 2020, 2186, 2714, 3111, 3316, 3477, 4353, 4593, 4597, 4774, 4890, 5386, 5627, 6662, 7156, 7517, 7712, 7930, 8050, 8189, 8259, 8262, 8750, 8860, 8899, 9243, 9405 | ₹5,000/- |
7th Prize | Ending With: 0009, 0059, 0186, 0374, 0833, 1187, 2138, 2158, 2165, 2518, 3140, 3680, 3904, 3938, 4237, 4479, 4505, 4727, 5064, 5095, 5410, 5816, 6345, 6868, 7022, 7471, 7493, 7730, 7888, 7952, 8309, 9024, 9061, 9612, 9747 | ₹3,000/- |
8th Prize | Ending With: 0347, 0813, 1192, 1238, 1534, 1536, 1633, 1986, 2142, 2585, 2727, 2985, 3106, 3741, 3897, 4605, 4728, 4966, 5295, 5301, 5413, 5449, 5483, 5580, 5613, 5864, 6283, 6404, 6509, 6569, 6583, 6620, 6704, 7077, 7096, 7375, 7379, 7476, 7601, 8153, 8175, 8461, 8804, 9056, 9241, 9456, 9527, 9609, 9833, 9957 | ₹2,000/- |
9th Prize | Ending With: 0013, 0039, 0074, 0127, 0195, 0236, 0405, 0430, 0546, 0584, 0597, 0782, 0838, 0847, 0848, 0864, 0870, 0912, 0915, 0918, 0970, 1058, 1100, 1203, 1218, 1227, 1269, 1282, 1305, 1314, 1444, 1606, 1647, 1674, 1719, 1773, 1778, 1828, 1935, 1947, 1978, 1994, 2058, 2070, 2086, 2113, 2246, 2321, 2351, 2354, 2386, 2457, 2480, 2725, 2746, 2783, 2856, 2919, 2999, 3017, 3061, 3064, 3121, 3314, 3317, 3363, 3460, 3467, 3519, 3526, 3530, 3607, 3642, 3716, 3717, 3726, 3742, 3763, 3836, 3872, 3953, 3958, 4040, 4066, 4082, 4242, 4284, 4324, 4361, 4387, 4393, 4395, 4482, 4560, 4611, 4660, 4680, 4793, 4878, 4954, 4983, 5031, 5075, 5112, 5118, 5121, 5132, 5162, 5231, 5239, 5268, 5451, 5519, 5544, 5554, 5632, 5645, 5647, 5859, 5872, 5875, 5886, 5932, 5945, 6016, 6021, 6027, 6050, 6067, 6077, 6084, 6086, 6179, 6210, 6244, 6302, 6305, 6339, 6348, 6351, 6406, 6464, 6495, 6499, 6528, 6562, 6574, 6581, 6658, 6671, 6724, 6768, 6773, 6805, 6838, 6866, 6874, 6875, 6889, 6890, 6892, 6921, 6954, 6993, 7002, 7046, 7089, 7133, 7157, 7179, 7188, 7277, 7290, 7320, 7337, 7422, 7435, 7440, 7444, 7450, 7506, 7544, 7592, 7637, 7652, 7670, 7786, 7913, 7914, 7925, 7941, 7958, 7964, 7993, 8038, 8073, 8075, 8087, 8107, 8134, 8137, 8141, 8220, 8292, 8498, 8501, 8510, 8639, 8651, 8668, 8792, 8887, 8939, 9028, 9068, 9084, 9112, 9145, 9160, 9293, 9299, 9394, 9406, 9510, 9518, 9528, 9556, 9573, 9578, 9614, 9626, 9628, 9630, 9648, 9690, 9699, 9702, 9716, 9724, 9799, 9852, 9988 | ₹1,000/- |
2018
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | TB 128092 (THRISSUR) | ₹10 Crore |
Consolation Prize | TA 128092, TC 128092, TD 128092, TE 128092, TG 128092, TH 128092, TJ 128092, TK 128092, TM 128092 | ₹5 Lakh |
2nd Prize | TA 333827 (ERNAKULAM), TB 146531 (THIRUVANANTHAPURAM), TC 218233 (IDUKKI), TD 352024 (KOZHIKKODE), TE 464959 (MALAPPURAM), TG 435075 (MALAPPURAM), TH 216590 (ALAPPUZHA), TJ 288047 (KOLLAM), TK 159622 (KOLLAM), TM 121728 (PALAKKAD) |
₹50 Lakh |
3rd Prize | TA 348567 (PALAKKAD), TA 435493 (MALAPPURAM), TB 210582 (KANNUR), TB 219564 (THRISSUR), TC 146933 (THIRUVANANTHAPURAM), TC 193476 (PALAKKAD), TD 192280 (PALAKKAD), TD 534815 (KOTTAYAM), TE 255975 (PALAKKAD), TE 395683 (PALAKKAD), TG 378956 (THRISSUR), TG 436202 (THIRUVANANTHAPURAM), TH 150463 (THIRUVANANTHAPURAM), TH 432152 (THRISSUR), TJ 343045 (PALAKKAD), TJ 464446 (MALAPPURAM), TK 154100 (KOTTAYAM), TK 236094 (WAYANAD), TM 149160 (THIRUVANANTHAPURAM), TM 413457 (KASARGODE) |
₹10 Lakh |
4th Prize | TA 138065 (ALAPPUZHA), TA 166068 (IDUKKI), TB 229131 (MALAPPURAM), TB 346621 (KOZHIKKODE), TC 445164 (ERNAKULAM), TC 547041 (THIRUVANANTHAPURAM), TD 124577 (MALAPPURAM), TD 366360 (THRISSUR), TE 105408 (THRISSUR), TE 338495 (THIRUVANANTHAPURAM), TG 327982 (IDUKKI), TG 349785 (PALAKKAD), TH 278931 (ERNAKULAM), TH 322995 (ALAPPUZHA), TJ 441551 (THRISSUR), TJ 475470 (PALAKKAD), TK 134837 (IDUKKI), TK 248081 (PATHANAMTHITTA), TM 276151 (PALAKKAD), TM 389704 (ERNAKULAM) |
₹5 Lakh |
5th Prize | Ending With: 09962, 84961 | ₹1 Lakh |
6th Prize | Ending With: 0608, 0876, 2164, 2171, 2391, 2637, 2690, 2774, 2920, 3017, 3030, 3110, 3431, 3898, 4154, 4372, 5026, 5058, 5106, 5927, 6029, 6496, 6704, 7498, 7896, 7991, 8059, 8074, 8249, 8426, 8835, 9000 | ₹5,000/- |
7th Prize | Ending With: 0254, 0435, 0789, 1082, 1435, 1462, 1686, 1900, 2003, 2061, 3172, 3657, 3897, 4442, 4745, 4854, 5379, 5552, 5843, 5847, 6010, 6055, 6751, 6969, 7110, 7160, 7776, 7925, 8528, 9199, 9377, 9609 | ₹3,000/- |
8th Prize | Ending With: 1051, 1098, 1156, 1269, 1517, 1551, 1564, 1741, 1943, 1944, 2122, 2135, 2169, 2177, 2193, 2614, 2732, 2755, 2873, 2928, 3031, 3475, 3838, 4331, 4802, 5015, 5021, 5269, 5955, 6019, 6150, 6195, 6322, 6924, 7133, 7212, 7627, 7899, 8359, 8519, 8817, 8919, 9356, 9441, 9492, 9702, 9708, 9754, 9789, 9880 | ₹2,000/- |
9th Prize | Ending With: 0015, 0092, 0130, 0177, 0526, 0563, 0623, 0627, 0762, 0964, 1171, 1460, 1519, 1595, 1615, 1622, 1649, 1871, 2254, 2318, 2419, 2598, 2650, 2717, 2753, 2969, 3583, 3595, 4522, 5230, 5375, 5377, 5926, 5936, 5965, 6338, 6466, 6628, 6635, 6836, 6907, 7075, 7492, 7663, 7789, 7850, 7870, 7928, 8123, 8221, 8526, 8572, 8639, 9016, 9073, 9484, 9618, 9639, 9727, 9890 | ₹1,000/- |
10th Prize | Ending With: 0046, 0074, 0107, 0119, 0123, 0172, 0257, 0469, 0482, 0515, 0542, 0624, 0639, 0672, 0759, 0898, 0944, 0976, 1052, 1095, 1129, 1167, 1218, 1278, 1320, 1349, 1373, 1390, 1504, 1569, 1677, 1745, 1818, 2010, 2020, 2114, 2175, 2272, 2361, 2375, 2392, 2918, 3064, 3111, 3127, 3136, 3156, 3398, 3435, 3436, 3599, 3623, 3647, 3734, 3764, 3767, 3801, 4027, 4122, 4207, 4210, 4227, 4376, 4396, 4575, 4581, 4598, 4599, 4662, 4678, 4832, 4833, 4856, 4869, 4989, 5051, 5063, 5125, 5198, 5314, 5331, 5343, 5429, 5432, 5463, 5504, 5508, 5513, 5573, 5588, 5602, 5768, 5810, 5813, 5823, 5842, 5870, 5963, 6000, 6120, 6169, 6188, 6275, 6409, 6435, 6436, 6500, 6567, 6574, 6618, 6633, 6696, 6892, 6903, 6941, 7018, 7020, 7128, 7238, 7257, 7324, 7357, 7368, 7377, 7392, 7536, 7560, 7599, 7616, 7677, 7728, 7746, 7771, 7823, 7908, 7913, 7967, 8021, 8153, 8315, 8354, 8447, 8513, 8567, 8653, 8733, 8770, 8847, 8922, 9034, 9104, 9111, 9167, 9260, 9311, 9333, 9421, 9436, 9519, 9615, 9736, 9741, 9759, 9761, 9981 | ₹500/- |
2017
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | AJ 442876 (MALAPPURAM) | ₹10 Crore |
Consolation Prize | AM 442876, BL 442876, IR 442876, ON 442876, RN 442876, SU 442876, TH 442876, UV 442876, VA 442876 | ₹5 Lakh |
2nd Prize | AJ 449186 (KASARGODE), AM 447777 (KANNUR), BL 421281 (KOTTAYAM), IR 559758 (ERNAKULAM), ON 669995 (KOZHIKKODE), RN 707904 (KOLLAM), SU 579088 (WAYANAD), TH 372690 (MALAPPURAM), UV 119728 (PALAKKAD), VA 351753 (KOTTAYAM) |
₹50 Lakh |
3rd Prize | AJ 231921 (THIRUVANANTHAPURAM), AJ 379295 (WAYANAD), AM 438780 (PALAKKAD), AM 562925 (THRISSUR), BL 259532 (THRISSUR), BL 693583 (ALAPPUZHA), IR 117727 (PALAKKAD), IR 266094 (THRISSUR), ON 496867 (KOZHIKKODE), ON 692110 (KOTTAYAM), RN 351616 (KOTTAYAM), RN 445991 (KOZHIKKODE), SU 259647 (THRISSUR), SU 605053 (PATHANAMTHITTA), TH 529214 (MALAPPURAM), TH 531025 (KOZHIKKODE), UV 191480 (ERNAKULAM), UV 682394 (THIRUVANANTHAPURAM), VA 198819 (THIRUVANANTHAPURAM), VA 200440 (THRISSUR) |
₹10 Lakh |
4th Prize | AJ 547699 (KANNUR), AJ 563557 (ERNAKULAM), AM 354916 (THRISSUR), AM 565716 (THRISSUR), BL 469936 (ALAPPUZHA), BL 730021 (PALAKKAD), IR 142856 (ALAPPUZHA), IR 577124 (KOZHIKKODE), ON 213782 (ERNAKULAM), ON 421565 (KOTTAYAM), RN 619229 (PALAKKAD), RN 705382 (THIRUVANANTHAPURAM), SU 649125 (THIRUVANANTHAPURAM), SU 693572 (ALAPPUZHA), TH 325478 (ERNAKULAM), TH 679573 (THIRUVANANTHAPURAM), UV 270020 (PALAKKAD), UV 722288 (THRISSUR), VA 697182 (PALAKKAD), VA 743029 (WAYANAD) |
₹5 Lakh |
5th Prize | Ending With: 95058 | ₹1 Lakh |
6th Prize | Ending With: 0133, 0286, 0357, 1150, 1401, 1514, 1573, 2129, 2465, 2565, 2682, 2776, 2924, 3335, 3441, 3629, 3739, 3878, 4096, 4340, 4402, 4753, 4838, 5178, 5603, 6543, 6657, 8318, 9134, 9541 | ₹5,000/- |
7th Prize | Ending With: 0283, 0377, 0411, 0722, 1392, 1437, 1479, 1708, 1764, 2770, 3490, 3583, 4039, 4086, 4169, 4181, 4725, 5242, 5837, 5880, 5943, 6075, 6198, 6445, 6690, 6755, 6892, 7018, 7245, 7470, 7666, 7833, 8145, 8670, 9275, 9533, 9762, 9800, 9858, 9927 | ₹3,000/- |
8th Prize | Ending With: 0100, 0114, 0412, 0443, 0581, 0729, 1738, 1775, 1815, 1917, 1995, 2147, 2209, 2218, 2392, 2554, 3199, 3838, 4666, 5316, 5422, 5742, 5755, 5756, 5788, 6245, 6357, 6624, 6999, 7003, 7132, 7226, 7529, 7579, 7866, 7873, 7989, 8019, 8182, 8712, 8963, 9767 | ₹2,000/- |
9th Prize | Ending With: 0039, 0320, 0741, 0785, 1000, 1025, 1097, 1103, 1414, 1873, 2076, 2287, 2474, 2600, 2947, 3138, 3148, 3206, 3260, 3766, 3872, 4152, 4204, 4220, 4239, 4325, 4702, 4715, 4800, 4841, 4860, 5128, 5142, 6057, 6267, 6456, 6610, 7048, 7477, 7784, 7813, 7906, 8207, 8256, 8481, 8642, 8790, 8799, 8805, 8993, 9105, 9472, 9579, 9682, 9685, 9716, 9736, 9821, 9918, 9939 | ₹1,000/- |
10th Prize | Ending With: 0044, 0192, 0201, 0204, 0255, 0280, 0314, 0513, 0681, 0892, 0958, 0981, 1028, 1081, 1087, 1142, 1148, 1166, 1224, 1360, 1440, 1476, 1715, 1800, 1805, 1816, 1824, 1845, 1907, 1975, 2022, 2036, 2161, 2174, 2202, 2205, 2219, 2237, 2337, 2433, 2434, 2636, 2640, 2723, 2762, 2811, 2816, 2913, 3019, 3113, 3124, 3146, 3153, 3164, 3167, 3185, 3235, 3302, 3305, 3354, 3376, 3377, 3380, 3473, 3477, 3482, 3600, 3702, 3717, 3727, 3745, 3760, 3797, 3957, 4019, 4070, 4111, 4120, 4158, 4217, 4234, 4323, 4330, 4353, 4357, 4437, 4824, 4861, 4889, 4898, 4902, 5039, 5045, 5482, 5554, 5759, 5795, 5847, 5859, 5895, 5934, 6003, 6069, 6101, 6219, 6331, 6374, 6540, 6589, 6630, 6638, 6750, 6759, 6777, 6779, 6911, 6921, 6946, 6997, 7318, 7553, 7708, 7764, 7792, 7892, 7926, 7977, 8120, 8150, 8202, 8295, 8347, 8353, 8451, 8476, 8528, 8659, 8708, 8745, 8782, 8796, 8839, 8849, 8855, 9079, 9283, 9368, 9372, 9404, 9405, 9409, 9415, 9423, 9469, 9507, 9699, 9753, 9789, 9815, 9961 | ₹500/- |
2016
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | TC 788368 (THRISSUR) | ₹8 Crore |
Consolation Prize | TA 788368, TB 788368, TD 788368, TE 788368, TG 788368, TH 788368, TJ 788368 | ₹5 Lakh |
2nd Prize | TA 641410 (PALAKKAD), TB 995120 (THRISSUR), TC 102960 (PALAKKAD), TD 653553 (KOZHIKKODE), TE 805900 (THRISSUR), TG 739830 (KANNUR), TH 160835 (KANNUR), TJ 340173 (THRISSUR) |
₹50 Lakh |
3rd Prize | TA 301614 (KOZHIKKODE), TA 631316 (THRISSUR), TB 114230 (KOTTAYAM), TB 693585 (THIRUVANANTHAPURAM), TC 545621 (THRISSUR), TC 549222 (THRISSUR), TD 233561 (KOLLAM), TD 901724 (PALAKKAD), TE 457010 (IDUKKI), TE 545251 (THRISSUR), TG 377585 (KOLLAM), TG 619623 (ERNAKULAM), TH 540273 (ERNAKULAM), TH 658089 (WAYANAD), TJ 503241 (KOLLAM), TJ 776299 (ALAPPUZHA) |
₹10 Lakh |
4th Prize | TA 351838 (PALAKKAD), TA 742371 (KANNUR), TB 240528 (ALAPPUZHA), TB 265614 (THIRUVANANTHAPURAM), TC 526350 (THRISSUR), TC 641620 (PALAKKAD), TD 457873 (IDUKKI), TD 644438 (MALAPPURAM), TE 164092 (THRISSUR), TE 321130 (IDUKKI), TG 176246 (IDUKKI), TG 285542 (ERNAKULAM), TH 384442 (ALAPPUZHA), TH 906657 (MALAPPURAM), TJ 427291 (KOLLAM), TJ 678441 (THIRUVANANTHAPURAM) |
₹5 Lakh |
5th Prize | Ending With: 71246 | ₹1 Lakh |
6th Prize | Ending With: 1319, 3132, 6415, 8896, 9282 | ₹10,000/- |
7th Prize | Ending With: 0889, 1259, 1490, 2084, 2439, 2572, 4309, 4348, 5061, 5542, 5566, 5620, 5878, 5913, 6287, 7121, 9268, 9621, 9655, 9996 | ₹5,000/- |
8th Prize | Ending With: 0786, 1003, 1315, 1369, 1540, 1565, 2851, 3125, 3413, 3775, 3945, 4013, 4502, 4685, 4762, 4799, 5417, 6071, 6209, 6334, 6538, 6557, 6776, 6956, 7153, 7540, 7626, 7861, 8041, 8214, 8609, 8639, 8687, 8722, 9990 | ₹2,000/- |
9th Prize | Ending With: 0403, 0517, 0523, 0847, 1085, 1448, 2164, 2335, 2919, 3410, 3486, 3549, 3710, 3871, 4333, 4561, 4620, 4720, 4902, 4906, 4942, 5162, 5236, 5706, 5851, 6810, 6869, 7043, 7048, 7265, 7340, 7511, 7765, 8157, 8198, 8281, 8625, 9348, 9574, 9740 | ₹1,000/- |
