Singam Volcano Results
View the results from all recent Singam Volcano results straight after the winning numbers have been selected. There are three draws every Sunday, at 10:55am, 3:00pm, and at 7:00pm, and you can see the numbers from today on this page. You win the Rs. 26 lakh First Prize by matching the winning eight-digit combination exactly.

Singam Volcano Results 3rd October 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 91D 77280 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 77280 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 04031, 07501, 46194, 58698, 60300, 72675, 75495, 81254, 91541, 98504 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1230, 1821, 1981, 3021, 3629, 4499, 4694, 5274, 8803, 9982 | ₹500/- |
4th Prize | 1639, 1828, 2570, 2744, 3803, 4066, 4618, 5678, 6245, 9766 | ₹250/- |
5th Prize | 0113, 0155, 0186, 0194, 0253, 0312, 0602, 0903, 0946, 0965, 1134, 1240, 1265, 1438, 1615, 2153, 2279, 2298, 2316, 2336, 2368, 2595, 2806, 2874, 2963, 2969, 3085, 3181, 3352, 3377, 3542, 3775, 3788, 4004, 4294, 4304, 4903, 4930, 4973, 5018, 5019, 5053, 5101, 5108, 5181, 5182, 5232, 5250, 5280, 5453, 5589, 5729, 5805, 5808, 5820, 5974, 6114, 6260, 6301, 6365, 6367, 6780, 6851, 6942, 7156, 7243, 7348, 7425, 7502, 7531, 7578, 7717, 7822, 7870, 8037, 8088, 8222, 8353, 8359, 8373, 8605, 8690, 8851, 8946, 9128, 9173, 9212, 9383, 9430, 9483, 9609, 9625, 9670, 9674, 9697, 9793, 9913, 9930, 9947, 9970 | ₹120/- |
Previous Singam Volcano Results Lottery Results
3rd October 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 80A 33552 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 33552 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 12421, 24757, 32022, 38471, 39381, 56407, 68200, 72589, 88517, 94154 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0904, 1691, 1854, 3050, 3990, 6414, 6690, 7906, 9132, 9778 | ₹500/- |
4th Prize | 1061, 2719, 3203, 4910, 5103, 5186, 5335, 6225, 7736, 8172 | ₹250/- |
5th Prize | 0017, 0063, 0066, 0227, 0247, 0282, 0320, 0453, 0476, 0511, 0808, 0896, 1174, 1244, 1249, 1287, 1366, 1431, 1682, 1721, 1851, 1912, 2015, 2096, 2193, 2207, 2240, 2304, 2388, 2472, 2727, 2747, 2841, 2951, 3358, 3506, 3696, 3895, 3973, 4033, 4053, 4060, 4073, 4130, 4174, 4362, 4438, 4545, 4780, 4793, 4833, 4880, 5123, 5166, 5189, 5220, 5221, 5323, 5339, 5748, 5778, 5808, 5842, 5855, 5857, 6004, 6079, 6086, 6110, 6205, 6451, 6468, 6476, 6515, 6644, 6680, 6749, 6921, 7092, 7148, 7177, 7186, 7238, 7267, 7487, 7609, 7820, 7901, 8198, 8281, 8587, 8902, 9181, 9333, 9391, 9428, 9634, 9667, 9753, 9937 | ₹120/- |
3rd October 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 63H 95479 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 95479 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 03201, 03359, 21553, 29300, 39001, 40021, 59710, 76753, 80058, 92848 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0275, 2532, 2827, 4790, 4923, 5134, 5614, 6151, 8393, 8943 | ₹500/- |
4th Prize | 1085, 3431, 3438, 5550, 5553, 8436, 8593, 9181, 9561, 9738 | ₹250/- |
5th Prize | 0039, 0090, 0112, 0114, 0247, 0271, 0291, 0626, 0804, 1025, 1172, 1226, 1589, 1602, 1627, 1629, 1661, 1783, 2176, 2184, 2320, 2328, 2419, 2459, 2676, 2686, 2701, 2726, 2821, 2881, 2894, 2897, 2964, 3000, 3089, 3150, 3341, 3402, 3435, 3633, 3785, 3789, 3844, 3845, 4147, 4372, 4563, 4619, 4755, 4903, 5044, 5087, 5252, 5272, 5457, 5528, 5547, 5674, 5763, 5791, 5929, 6104, 6185, 6656, 6683, 6725, 6893, 6993, 7017, 7115, 7139, 7154, 7203, 7391, 7404, 7406, 7497, 7558, 7681, 7782, 8030, 8049, 8143, 8192, 8220, 8268, 8534, 8711, 8988, 9000, 9135, 9146, 9200, 9588, 9605, 9665, 9669, 9701, 9865, 9925 | ₹120/- |
26th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 51A 11575 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 11575 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 05317, 11894, 31671, 38906, 44743, 45475, 45518, 49701, 52527, 80474 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1911, 3494, 3574, 4709, 5324, 5412, 5849, 7533, 9147, 9432 | ₹500/- |
4th Prize | 0092, 1814, 2141, 2407, 2709, 2956, 3703, 6900, 8611, 8848 | ₹250/- |
5th Prize | 0078, 0089, 0180, 0305, 0507, 0710, 0755, 0780, 0951, 1199, 1233, 1234, 1260, 1646, 1710, 1768, 1907, 1994, 2059, 2082, 2117, 2197, 2294, 2417, 2454, 2854, 2887, 2982, 3004, 3180, 3255, 3293, 3726, 3773, 3849, 3908, 4187, 4267, 4369, 4374, 4522, 4558, 4581, 4588, 4649, 4704, 4847, 4897, 4900, 4962, 4964, 5033, 5056, 5073, 5146, 5189, 5236, 5521, 5529, 5612, 5631, 5831, 5916, 6191, 6240, 6370, 6560, 6719, 6771, 6953, 7072, 7321, 7356, 7368, 7399, 7442, 7500, 7765, 7794, 7816, 7874, 8095, 8213, 8308, 8513, 8580, 8644, 8746, 8785, 8805, 8859, 9001, 9016, 9141, 9199, 9308, 9496, 9544, 9561, 9609 | ₹120/- |
26th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 93E 31224 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 31224 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 06822, 08499, 15745, 23240, 23481, 49157, 59341, 65340, 82350, 98559 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1518, 2788, 2898, 3031, 4113, 4822, 7287, 8575, 9031, 9187 | ₹500/- |
4th Prize | 2590, 3288, 3451, 4308, 4517, 5645, 6019, 7432, 8480, 8989 | ₹250/- |
5th Prize | 0002, 0277, 0300, 0396, 0408, 0473, 0585, 0864, 1105, 1149, 1204, 1271, 1314, 1369, 1488, 1490, 1637, 1812, 2049, 2050, 2375, 2396, 2492, 2557, 2745, 2804, 2880, 2908, 2933, 3008, 3070, 3095, 3237, 3333, 3420, 3533, 3702, 4080, 4087, 4157, 4345, 4380, 4438, 4474, 4539, 4890, 4901, 5011, 5338, 5461, 5675, 5828, 6021, 6058, 6108, 6408, 6482, 6543, 6638, 6661, 6668, 6734, 6794, 6802, 6876, 6891, 6935, 6937, 6968, 7074, 7186, 7213, 7313, 7376, 7475, 7485, 7621, 7627, 7637, 7640, 7641, 8052, 8063, 8080, 8181, 8203, 8527, 8659, 8683, 8701, 8777, 9041, 9216, 9667, 9682, 9719, 9729, 9756, 9767, 9856 | ₹120/- |
26th September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 93A 37762 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 37762 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 01967, 06785, 19118, 20490, 21507, 32264, 46051, 52589, 62369, 90452 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1185, 1718, 1902, 4137, 6088, 6752, 7996, 8114, 9138, 9552 | ₹500/- |
4th Prize | 0491, 0851, 0874, 1179, 3933, 4862, 8322, 9550, 9830, 9962 | ₹250/- |
5th Prize | 0090, 0240, 0389, 0464, 0571, 0574, 0588, 0601, 0714, 0720, 0791, 0948, 1073, 1142, 1222, 1223, 1289, 1303, 1524, 1532, 1534, 1793, 1891, 2106, 2113, 2157, 2180, 2380, 2482, 2730, 2750, 2837, 2892, 2926, 2941, 2988, 3349, 3480, 3490, 3507, 3549, 3554, 3649, 3655, 3717, 4059, 4108, 4166, 4191, 4222, 4355, 4421, 4533, 4547, 4570, 4574, 5092, 5099, 5136, 5140, 5220, 5577, 5644, 6061, 6273, 6284, 6382, 6385, 6593, 6688, 7139, 7148, 7284, 7469, 7545, 7722, 8115, 8159, 8187, 8275, 8298, 8541, 8727, 8762, 8816, 8866, 8890, 8938, 8979, 9236, 9355, 9447, 9576, 9674, 9691, 9731, 9733, 9813, 9949, 9975 | ₹120/- |
19th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 94L 22707 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 22707 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 00276, 01521, 37313, 39273, 61127, 65688, 68712, 80011, 91902, 96879 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0123, 0646, 0986, 2606, 4264, 6570, 7520, 7649, 7742, 8202 | ₹500/- |
4th Prize | 3084, 3175, 3186, 3419, 3982, 5372, 6006, 7164, 7910, 8512 | ₹250/- |
5th Prize | 0090, 0115, 0198, 0218, 0367, 0790, 0919, 0973, 0983, 1266, 1287, 1318, 1677, 1750, 1978, 1988, 2016, 2099, 2119, 2224, 2463, 2496, 2620, 2898, 3022, 3138, 3648, 3737, 3753, 3799, 3893, 4071, 4211, 4215, 4332, 4395, 4580, 4725, 4746, 4879, 4971, 5235, 5394, 5444, 5482, 5522, 5598, 5599, 5609, 5629, 5661, 5671, 5918, 6051, 6070, 6088, 6130, 6152, 6184, 6349, 6641, 6953, 6979, 7034, 7216, 7311, 7385, 7449, 7454, 7500, 7557, 7558, 7657, 7666, 7682, 7706, 7719, 7732, 7750, 7848, 7872, 7925, 8027, 8165, 8190, 8404, 8448, 8506, 8663, 8737, 8793, 8862, 9070, 9149, 9153, 9194, 9201, 9591, 9762, 9850 | ₹120/- |
19th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 47A 35720 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 35720 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 03741, 11075, 42254, 44702, 44993, 65193, 74703, 87782, 93331, 94723 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0985, 1824, 4912, 6245, 6413, 7002, 7261, 8706, 9033, 9687 | ₹500/- |
4th Prize | 1187, 1188, 1272, 2767, 3207, 6185, 6920, 7916, 9420, 9509 | ₹250/- |
5th Prize | 0114, 0238, 0394, 0444, 0526, 0690, 0703, 0961, 1135, 1174, 1339, 1400, 1471, 1793, 1861, 1965, 1981, 1988, 2120, 2230, 2277, 2320, 2342, 2416, 2510, 2527, 2530, 2630, 2669, 2913, 2960, 3061, 3088, 3235, 3496, 3576, 3674, 3817, 3937, 3967, 4012, 4014, 4070, 4084, 4095, 4313, 4370, 4380, 4472, 4496, 4561, 4653, 4670, 4732, 4760, 4852, 5080, 5114, 5149, 5268, 5577, 5587, 5637, 5815, 5890, 5905, 5924, 5961, 5970, 6109, 6222, 6558, 6726, 6905, 7123, 7129, 7229, 7235, 7489, 7502, 7525, 7648, 7915, 7999, 8025, 8029, 8091, 8453, 8633, 9207, 9219, 9282, 9383, 9436, 9493, 9495, 9688, 9706, 9838, 9980 | ₹120/- |
19th September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 59B 29983 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 29983 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 28953, 32890, 36759, 68794, 69898, 81028, 84467, 95552, 97926, 98864 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1393, 2013, 2168, 2514, 5747, 5965, 6489, 8195, 8433, 9076 | ₹500/- |
4th Prize | 1641, 3679, 3877, 4189, 4239, 4501, 5896, 7566, 7955, 8095 | ₹250/- |
5th Prize | 0106, 0244, 0331, 0459, 0699, 0740, 0741, 0955, 1043, 1394, 1414, 1580, 1772, 1982, 2102, 2126, 2243, 2266, 2321, 2386, 2575, 2633, 2656, 2677, 2766, 2775, 2802, 2838, 3028, 3120, 3269, 3336, 3399, 3515, 3753, 3807, 3939, 4216, 4286, 4397, 4700, 4827, 4906, 5179, 5201, 5222, 5228, 5344, 5422, 5432, 5445, 5546, 5597, 5804, 5964, 5973, 5995, 6027, 6163, 6171, 6233, 6318, 6490, 6577, 6808, 6867, 6884, 6966, 6971, 6982, 7073, 7224, 7355, 7380, 7426, 7502, 7503, 7635, 7674, 7706, 7711, 7798, 7854, 7868, 8046, 8137, 8326, 8349, 8469, 8503, 8550, 8791, 8810, 9095, 9112, 9185, 9358, 9528, 9759, 9842 | ₹120/- |
12th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 76L 99638 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 99638 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 10007, 24425, 25203, 46921, 49786, 59990, 60575, 63669, 72183, 96585 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0568, 1091, 1373, 1585, 3165, 3228, 3450, 4741, 5334, 9098 | ₹500/- |
4th Prize | 1197, 4392, 5608, 5922, 6361, 6597, 8938, 9243, 9376, 9604 | ₹250/- |
5th Prize | 0026, 0205, 0237, 0268, 0287, 0333, 0463, 0586, 0614, 0960, 1032, 1087, 1104, 1265, 1279, 1380, 1429, 1496, 1511, 1536, 1629, 1639, 1682, 1843, 1930, 2062, 2337, 2438, 2564, 2568, 2627, 2641, 2728, 2729, 2975, 3208, 3229, 3253, 3283, 3432, 3534, 3631, 3766, 3792, 3950, 4030, 4044, 4085, 4099, 4208, 4248, 4268, 4324, 4673, 4703, 4870, 4883, 5194, 5337, 5338, 5529, 5594, 5661, 5693, 5700, 5706, 5910, 5951, 5957, 6089, 6382, 6506, 6743, 6937, 6977, 7175, 7227, 7243, 7355, 7421, 7457, 7631, 7857, 7906, 7947, 8009, 8148, 8357, 8422, 8438, 8659, 8756, 8894, 8977, 9117, 9172, 9407, 9599, 9767, 9902 | ₹120/- |
12th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 94G 62004 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 62004 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 13107, 18228, 23186, 26552, 43091, 49176, 53218, 61269, 99425, 99493 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0787, 0848, 5300, 5773, 5978, 7688, 7734, 7750, 9516, 9907 | ₹500/- |
4th Prize | 0473, 2492, 3515, 4021, 5254, 5640, 7467, 7877, 9130, 9234 | ₹250/- |
5th Prize | 0038, 0135, 0171, 0185, 0192, 0215, 0248, 0457, 0656, 0768, 0969, 1090, 1152, 1288, 1355, 1405, 1471, 1557, 1640, 1666, 1944, 2032, 2099, 2271, 2376, 2498, 2723, 2770, 2791, 2834, 2980, 2994, 3122, 3205, 3303, 3655, 3701, 3740, 3772, 3858, 3950, 3996, 4138, 4184, 4220, 4593, 4730, 4871, 5020, 5039, 5106, 5218, 5253, 5258, 5451, 5479, 5491, 5536, 5540, 5682, 5943, 5999, 6207, 6286, 6389, 6447, 6545, 6714, 6745, 6831, 6941, 6996, 7186, 7458, 7509, 7612, 7679, 7692, 7745, 7830, 7963, 7993, 8054, 8080, 8096, 8155, 8162, 8163, 8292, 8518, 8594, 8605, 9111, 9128, 9276, 9501, 9623, 9624, 9661, 9771 | ₹120/- |