Singam Pinnacle Results
Check the Arunachal Singam Pinnacle results from today and old results from the past 20 draws. Draws take place three times every Wednesday, at 10:55am, 3:00pm, and 7:00pm, and this page is updated with the winning numbers straight after. Go to the Arunachal Lottery page to find out more about the state’s other weekly Singam games.

Singam Pinnacle Results 29th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 63L 50749 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 50749 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 30347, 39714, 46313, 47692, 64366, 64938, 74899, 75478, 81091, 99725 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0823, 1188, 1219, 1817, 2916, 3101, 7123, 8172, 8298, 9160 | ₹500/- |
4th Prize | 0555, 1803, 1933, 2567, 4494, 4709, 7536, 9660, 9681, 9821 | ₹250/- |
5th Prize | 0060, 0110, 0241, 0271, 0524, 0724, 0748, 0857, 0965, 1226, 1442, 1519, 1681, 1725, 1894, 1940, 2081, 2173, 2390, 2402, 2626, 2698, 2785, 2828, 2907, 3204, 3233, 3402, 3622, 3670, 3744, 3783, 3842, 3879, 3884, 4298, 4311, 4372, 4398, 4399, 4557, 4600, 4786, 4885, 4979, 5005, 5044, 5147, 5172, 5554, 5593, 5826, 5877, 5892, 5898, 5960, 5962, 6273, 6347, 6479, 6634, 6775, 6789, 6812, 6901, 6915, 6958, 6962, 6998, 7062, 7125, 7215, 7356, 7369, 7430, 7608, 7631, 8098, 8165, 8322, 8331, 8565, 8590, 8660, 8729, 8913, 8932, 8966, 9007, 9062, 9102, 9364, 9399, 9464, 9567, 9673, 9771, 9857, 9868, 9999 | ₹120/- |
Previous Singam Pinnacle Results Lottery Results
29th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 46B 83411 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 83411 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 17069, 28428, 33227, 36202, 42628, 46975, 59480, 62444, 87250, 89789 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0047, 0407, 4851, 5099, 5504, 6437, 6836, 7247, 8196, 9807 | ₹500/- |
4th Prize | 0189, 0688, 3327, 4840, 4965, 6654, 6772, 7739, 7874, 8143 | ₹250/- |
5th Prize | 0395, 0529, 0604, 0645, 0806, 0849, 1033, 1303, 1318, 1540, 1571, 1594, 1620, 1660, 1732, 1838, 1880, 1895, 2038, 2296, 2619, 2791, 2805, 2933, 3429, 3474, 3634, 3901, 4036, 4219, 4262, 4327, 4334, 4336, 4649, 4728, 4741, 4818, 4847, 4898, 4983, 5115, 5154, 5250, 5283, 5294, 5454, 5471, 5663, 5686, 5758, 5830, 5909, 5990, 6055, 6094, 6183, 6289, 6456, 6488, 6537, 6549, 6553, 6652, 6870, 6921, 6923, 6993, 7095, 7386, 7439, 7450, 7455, 7491, 7611, 7849, 7861, 8099, 8106, 8125, 8136, 8137, 8202, 8396, 8469, 8517, 8554, 8710, 8723, 8840, 8872, 8959, 9086, 9154, 9156, 9522, 9733, 9739, 9757, 9764 | ₹120/- |
29th September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 57C 07871 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 07871 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 00396, 01043, 25821, 55751, 76705, 82511, 84553, 90004, 90872, 98746 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1588, 2198, 3567, 4761, 5934, 7478, 7632, 8002, 8491, 9360 | ₹500/- |
4th Prize | 1214, 1504, 2349, 4899, 6028, 6547, 7783, 8705, 9089, 9478 | ₹250/- |
5th Prize | 0005, 0109, 0206, 0432, 0435, 0466, 0484, 0860, 0892, 1000, 1077, 1401, 1599, 1662, 1725, 1906, 1942, 1972, 2049, 2175, 2189, 2489, 2561, 2563, 2631, 2649, 2652, 2773, 2838, 2843, 3099, 3388, 3441, 3474, 3542, 3847, 3983, 4361, 4365, 4391, 4491, 4721, 5127, 5259, 5306, 5340, 5473, 5628, 5871, 5904, 5932, 5975, 5996, 6007, 6098, 6111, 6153, 6289, 6367, 6542, 6622, 6707, 6777, 6821, 6930, 7006, 7008, 7009, 7071, 7075, 7090, 7168, 7186, 7273, 7293, 7388, 7573, 7694, 7716, 7865, 8093, 8240, 8537, 8563, 8588, 8631, 8690, 8772, 8994, 9144, 9221, 9235, 9299, 9300, 9406, 9472, 9595, 9710, 9768, 9781 | ₹120/- |
22nd September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 72G 73871 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 73871 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 01822, 16551, 17023, 17656, 51471, 56399, 57394, 79151, 84950, 95273 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0124, 0156, 0626, 2318, 5221, 6921, 7152, 8896, 9635, 9925 | ₹500/- |
4th Prize | 0269, 2155, 2665, 4269, 5226, 5585, 5710, 6793, 7027, 8504 | ₹250/- |
5th Prize | 0204, 0241, 0399, 0432, 0434, 0589, 0604, 0705, 0825, 0838, 0846, 0883, 0933, 0936, 1030, 1044, 1075, 1347, 1534, 1583, 1642, 1656, 1831, 2005, 2014, 2252, 2280, 2283, 2298, 2563, 2581, 2641, 2786, 2821, 2831, 2964, 2989, 2995, 3172, 3180, 3193, 3556, 3675, 3721, 3788, 3793, 4076, 4159, 4491, 4586, 4638, 4802, 5203, 5373, 5395, 5408, 5416, 5491, 5570, 5877, 5934, 6091, 6107, 6241, 6342, 6493, 6533, 6647, 6956, 7174, 7229, 7269, 7459, 7502, 7568, 8190, 8232, 8242, 8388, 8432, 8648, 8649, 8818, 8869, 8885, 9006, 9011, 9156, 9181, 9220, 9374, 9513, 9642, 9675, 9801, 9917, 9923, 9935, 9947, 9981 | ₹120/- |
22nd September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 61D 42241 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 42241 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 10328, 20005, 28912, 29097, 38106, 48701, 67235, 81442, 84902, 90778 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0156, 1485, 1968, 3732, 3944, 4493, 4527, 5367, 6091, 8475 | ₹500/- |
4th Prize | 0045, 2474, 2881, 2948, 5206, 6374, 7587, 7849, 7875, 9873 | ₹250/- |
5th Prize | 0048, 0132, 0145, 0395, 0409, 0462, 0466, 0494, 0640, 0672, 0796, 0952, 1003, 1033, 1036, 1216, 1421, 1547, 1602, 1670, 1992, 2015, 2246, 2495, 2575, 2687, 2710, 2872, 2883, 2988, 3091, 3113, 3172, 3292, 3313, 3398, 3642, 3741, 4116, 4155, 4244, 4249, 4373, 4418, 4562, 4813, 5020, 5513, 5703, 5727, 5792, 5837, 5915, 5947, 6014, 6027, 6066, 6090, 6216, 6265, 6361, 6433, 6453, 6470, 6572, 6636, 6662, 6683, 6784, 7093, 7139, 7143, 7156, 7197, 7219, 7248, 7493, 7559, 7645, 7731, 8073, 8126, 8127, 8159, 8441, 8456, 8566, 8767, 8791, 9009, 9157, 9206, 9257, 9265, 9448, 9712, 9769, 9784, 9844, 9994 | ₹120/- |
22nd September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 94E 11180 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 11180 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 10337, 40818, 44371, 45477, 50012, 64314, 85060, 95088, 96107, 99105 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0060, 2239, 3279, 3514, 4110, 4903, 5209, 5373, 7139, 8700 | ₹500/- |
4th Prize | 0947, 1800, 4185, 5194, 5743, 5805, 6029, 6361, 6904, 7695 | ₹250/- |
5th Prize | 0115, 0377, 0404, 0487, 0579, 0638, 0671, 0873, 0925, 0958, 0980, 0987, 1156, 1241, 1247, 1424, 1515, 1804, 1881, 1894, 1909, 1987, 2171, 2261, 2384, 2606, 2611, 2626, 2928, 3007, 3128, 3280, 3291, 3347, 3413, 3436, 3496, 3504, 3506, 3544, 3623, 3636, 3721, 3764, 3932, 3992, 4037, 4056, 4147, 4164, 4650, 4813, 4863, 5016, 5042, 5141, 5215, 5229, 5300, 5411, 5550, 5604, 5681, 5951, 6041, 6047, 6283, 6300, 6623, 6679, 6816, 6873, 7301, 7600, 7624, 7729, 7813, 7841, 8081, 8121, 8256, 8284, 8285, 8347, 8397, 8416, 8483, 8577, 8674, 8821, 8876, 9006, 9206, 9242, 9254, 9342, 9427, 9732, 9896, 9903 | ₹120/- |
15th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 61L 27633 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 27633 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 05159, 11771, 12350, 23170, 34488, 38766, 60753, 66960, 72687, 96526 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0409, 2868, 3991, 4189, 4997, 5931, 6521, 6695, 7933, 9820 | ₹500/- |
4th Prize | 1958, 2033, 2553, 4176, 4833, 5580, 5590, 6281, 6652, 8071 | ₹250/- |
5th Prize | 0192, 0255, 0281, 0371, 0582, 0709, 0734, 0849, 1101, 1376, 1445, 1478, 1678, 1686, 1837, 2135, 2290, 2435, 2451, 2487, 2514, 2630, 2652, 3082, 3088, 3383, 3390, 3438, 3586, 3636, 3907, 3953, 4253, 4331, 4387, 4480, 4510, 4696, 4712, 4898, 5022, 5056, 5074, 5177, 5247, 5294, 5439, 5455, 5558, 5727, 5743, 5748, 5906, 5909, 5991, 6377, 6533, 6581, 6753, 6866, 6892, 6905, 7243, 7258, 7268, 7342, 7380, 7421, 7525, 7549, 7591, 7597, 7790, 7915, 7942, 7978, 8118, 8153, 8197, 8467, 8546, 8897, 8902, 8903, 8928, 9038, 9123, 9130, 9157, 9197, 9200, 9314, 9351, 9485, 9563, 9589, 9623, 9658, 9714, 9777 | ₹120/- |
15th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 93A 37762 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 37762 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 01967, 06785, 19118, 20490, 21507, 32264, 46051, 52589, 62369, 90452 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1185, 1718, 1902, 4137, 6088, 6752, 7996, 8114, 9138, 9552 | ₹500/- |
4th Prize | 0491, 0851, 0874, 1179, 3933, 4862, 8322, 9550, 9830, 9962 | ₹250/- |
5th Prize | 0090, 0240, 0389, 0464, 0571, 0574, 0588, 0601, 0714, 0720, 0791, 0948, 1073, 1142, 1222, 1223, 1289, 1303, 1524, 1532, 1534, 1793, 1891, 2106, 2113, 2157, 2180, 2380, 2482, 2730, 2750, 2837, 2892, 2926, 2941, 2988, 3349, 3480, 3490, 3507, 3549, 3554, 3649, 3655, 3717, 4059, 4108, 4166, 4191, 4222, 4355, 4421, 4533, 4547, 4570, 4574, 5092, 5099, 5136, 5140, 5220, 5577, 5644, 6061, 6273, 6284, 6382, 6385, 6593, 6688, 7139, 7148, 7284, 7469, 7545, 7722, 8115, 8159, 8187, 8275, 8298, 8541, 8727, 8762, 8816, 8866, 8890, 8938, 8979, 9236, 9355, 9447, 9576, 9674, 9691, 9731, 9733, 9813, 9949, 9975 | ₹120/- |
15th September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 97L 19816 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 19816 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 11107, 19092, 34521, 38105, 42283, 47098, 67047, 71905, 80651, 81849 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2328, 3356, 3360, 3926, 6257, 6325, 6585, 6686, 7072, 8305 | ₹500/- |
4th Prize | 0861, 1613, 2739, 2747, 2866, 5641, 7332, 7494, 8672, 9628 | ₹250/- |
5th Prize | 0010, 0114, 0460, 0599, 0748, 0820, 0825, 0846, 0956, 1241, 1263, 1303, 1333, 1519, 1540, 1589, 1673, 1675, 1676, 1765, 1879, 2240, 2275, 2279, 2330, 2414, 2419, 2504, 2854, 3006, 3100, 3201, 3294, 3751, 4008, 4041, 4053, 4151, 4170, 4245, 4322, 4397, 4408, 4433, 4539, 4720, 4857, 4989, 5071, 5142, 5166, 5366, 5509, 5607, 5732, 5805, 5854, 5856, 5871, 5930, 6016, 6314, 6470, 6597, 6660, 6698, 6784, 6830, 6913, 7052, 7110, 7174, 7373, 7670, 7703, 7797, 8001, 8012, 8057, 8247, 8257, 8304, 8337, 8389, 8429, 8555, 8614, 8645, 8715, 8734, 8870, 9150, 9234, 9438, 9470, 9524, 9618, 9717, 9889, 9982 | ₹120/- |
8th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 77B 61345 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 61345 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 18359, 35805, 38322, 41353, 51147, 55763, 59841, 65764, 80502, 81157 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0606, 4247, 6342, 6532, 6981, 7211, 7318, 9108, 9460, 9901 | ₹500/- |
4th Prize | 0461, 0624, 4878, 5134, 6135, 6618, 7093, 7392, 9174, 9218 | ₹250/- |
5th Prize | 0010, 0214, 0570, 0653, 0731, 0808, 1016, 1101, 1106, 1184, 1243, 1313, 1325, 1403, 1451, 1480, 1623, 1808, 1933, 2388, 2443, 2702, 2727, 2823, 2927, 3329, 3398, 3478, 3609, 3678, 3697, 4213, 4256, 4302, 4387, 4510, 4673, 4692, 4735, 4962, 5105, 5164, 5254, 5489, 5501, 5521, 5682, 5719, 5783, 6063, 6069, 6084, 6107, 6132, 6145, 6151, 6178, 6259, 6271, 6302, 6336, 6415, 6753, 6948, 7000, 7258, 7458, 7554, 7572, 7609, 7662, 7667, 7680, 7916, 7927, 7954, 8091, 8187, 8251, 8452, 8577, 8605, 8699, 8807, 8876, 8909, 8912, 8953, 9079, 9139, 9268, 9303, 9347, 9409, 9493, 9506, 9604, 9638, 9646, 9973 | ₹120/- |
8th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 59C 64351 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 64351 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 19572, 36843, 43090, 45963, 47564, 66881, 73908, 81498, 86272, 86853 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0095, 0968, 1248, 2386, 2459, 2927, 3308, 4247, 4615, 9413 | ₹500/- |
4th Prize | 1074, 2910, 3353, 3620, 3925, 3939, 5116, 5822, 8011, 8771 | ₹250/- |
5th Prize | 0177, 0202, 0253, 0397, 0452, 0532, 0676, 0848, 1094, 1115, 1552, 1562, 1566, 1623, 1833, 1883, 1906, 1909, 2116, 2298, 2376, 2378, 2550, 2597, 2762, 2826, 2859, 2933, 3130, 3245, 3295, 3337, 3390, 3531, 3721, 3915, 3996, 4339, 4367, 4461, 4538, 4603, 4658, 4662, 4710, 4769, 4803, 4973, 5058, 5140, 5450, 5692, 5800, 5852, 5919, 6088, 6216, 6237, 6269, 6291, 6498, 6553, 6627, 6650, 6711, 6746, 6754, 6875, 7068, 7084, 7257, 7413, 7487, 7520, 7699, 7899, 8066, 8178, 8273, 8461, 8764, 8783, 8802, 8835, 8874, 8878, 8885, 8914, 9003, 9016, 9076, 9116, 9311, 9421, 9501, 9513, 9624, 9720, 9831, 9868 | ₹120/- |