Singam Peak Results
Singam Peak is one of seven weekly lotteries available to play in Arunachal Pradesh, and you can see the results from recent draws – including those from today – on this page. Draws take place three times every Monday, at 10:55am, 3:00pm, and 7:00pm, and the winning numbers are added here soon after. You can also view further results from the past three months.

Singam Peak Results 4th October 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 79A 70171 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 70171 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 01967, 06785, 19118, 20490, 21507, 32264, 46051, 52589, 62369, 90452 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1185, 1718, 1902, 4137, 6088, 6752, 7996, 8114, 9138, 9552 | ₹500/- |
4th Prize | 0491, 0851, 0874, 1179, 3933, 4862, 8322, 9550, 9830, 9962 | ₹250/- |
5th Prize | 0090, 0240, 0389, 0464, 0571, 0574, 0588, 0601, 0714, 0720, 0791, 0948, 1073, 1142, 1222, 1223, 1289, 1303, 1524, 1532, 1534, 1793, 1891, 2106, 2113, 2157, 2180, 2380, 2482, 2730, 2750, 2837, 2892, 2926, 2941, 2988, 3349, 3480, 3490, 3507, 3549, 3554, 3649, 3655, 3717, 4059, 4108, 4166, 4191, 4222, 4355, 4421, 4533, 4547, 4570, 4574, 5092, 5099, 5136, 5140, 5220, 5577, 5644, 6061, 6273, 6284, 6382, 6385, 6593, 6688, 7139, 7148, 7284, 7469, 7545, 7722, 8115, 8159, 8187, 8275, 8298, 8541, 8727, 8762, 8816, 8866, 8890, 8938, 8979, 9236, 9355, 9447, 9576, 9674, 9691, 9731, 9733, 9813, 9949, 9975 | ₹120/- |
Previous Singam Peak Results Lottery Results
4th October 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 62J 27451 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 27451 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02156, 18600, 19909, 24751, 28709, 46078, 49997, 61590, 65116, 80609 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1224, 2018, 2576, 2639, 2930, 5139, 6203, 8925, 9289, 9351 | ₹500/- |
4th Prize | 0756, 0920, 1401, 1697, 2127, 4281, 5940, 6506, 6948, 8628 | ₹250/- |
5th Prize | 0101, 0207, 0213, 0443, 0608, 0744, 0840, 1012, 1204, 1242, 1305, 1351, 1435, 1509, 1655, 1717, 1861, 1869, 1987, 1992, 2038, 2064, 2293, 2303, 2489, 2656, 2738, 2807, 2847, 2927, 3075, 3102, 3155, 3711, 3745, 3957, 3962, 3972, 4005, 4102, 4280, 4321, 4331, 4413, 4423, 4594, 4652, 4726, 4847, 4893, 4899, 4909, 4946, 5070, 5071, 5252, 5545, 5560, 5626, 5635, 5764, 5823, 5868, 6045, 6332, 6441, 6466, 6641, 6738, 6877, 7018, 7297, 7422, 7523, 7566, 7598, 7619, 7716, 7937, 7942, 7960, 7963, 8018, 8209, 8240, 8243, 8250, 8377, 8512, 8928, 9041, 9145, 9398, 9417, 9476, 9640, 9905, 9924, 9930, 9987 | ₹120/- |
4th October 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 54J 60155 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 60155 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 06616, 20717, 50515, 51571, 52115, 53513, 69829, 76267, 88458, 99172 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2418, 2591, 3383, 5335, 5606, 7151, 7176, 8606, 8781, 9981 | ₹500/- |
4th Prize | 0410, 1799, 3802, 4130, 4472, 6703, 7232, 8248, 9248, 9447 | ₹250/- |
5th Prize | 0024, 0137, 0263, 0364, 0404, 0458, 0477, 0645, 0758, 0934, 1108, 1127, 1248, 1261, 1377, 1573, 1643, 1665, 1682, 1899, 2225, 2345, 2369, 2387, 2409, 2575, 2660, 2830, 2892, 2904, 2979, 2989, 3015, 3016, 3162, 3197, 3272, 3328, 3537, 3711, 3795, 3820, 3913, 3980, 4008, 4305, 4649, 4672, 4678, 4759, 4855, 5000, 5016, 5140, 5155, 5156, 5294, 5344, 5905, 6052, 6080, 6274, 6296, 6301, 6374, 6395, 6565, 6579, 6781, 6785, 6828, 6844, 7295, 7568, 7953, 8009, 8027, 8029, 8082, 8303, 8486, 8527, 8573, 8621, 8737, 8742, 8805, 8842, 9090, 9171, 9183, 9281, 9294, 9345, 9411, 9465, 9509, 9576, 9696, 9868 | ₹120/- |
27th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 51B 32306 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 32306 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02404, 04722, 14137, 20835, 57311, 61804, 74283, 74375, 89125, 97507 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2027, 2914, 5095, 5570, 6447, 7670, 8987, 9067, 9186, 9329 | ₹500/- |
4th Prize | 0559, 1223, 3010, 3047, 3485, 4006, 4087, 5174, 7567, 9119 | ₹250/- |
5th Prize | 0010, 0235, 0285, 0352, 0415, 0638, 0660, 0751, 0821, 0841, 1105, 1135, 1141, 1231, 1457, 1531, 1624, 1663, 1721, 1765, 1784, 1976, 2010, 2063, 2065, 2070, 2134, 2264, 2395, 2552, 2611, 3171, 3439, 3486, 3661, 3904, 3919, 3922, 4057, 4111, 4199, 4266, 4343, 4476, 4576, 4635, 4787, 4872, 4888, 4907, 4909, 4929, 5009, 5029, 5067, 5077, 5284, 5290, 5368, 5577, 5634, 5708, 5931, 6036, 6041, 6197, 6300, 6371, 6749, 6949, 7018, 7154, 7290, 7304, 7315, 7448, 7523, 7636, 7730, 7784, 7902, 8129, 8132, 8283, 8354, 8373, 8789, 8989, 9028, 9033, 9082, 9088, 9153, 9179, 9300, 9569, 9584, 9730, 9876, 9995 | ₹120/- |
27th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 67H 21965 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 21965 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 11323, 23656, 37328, 47164, 47507, 59540, 67291, 74454, 85951, 91448 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0890, 1095, 1958, 2107, 3026, 4889, 5595, 6025, 6393, 7018 | ₹500/- |
4th Prize | 0897, 1526, 3435, 3808, 5359, 6516, 7097, 7966, 8984, 9284 | ₹250/- |
5th Prize | 0035, 0053, 0093, 0222, 0392, 0565, 0592, 0641, 1528, 1689, 1820, 1909, 1935, 1974, 2112, 2140, 2319, 2343, 2360, 2460, 2637, 2807, 2846, 2867, 2878, 2898, 3064, 3144, 3225, 3420, 3491, 3540, 3587, 3615, 3716, 4179, 4227, 4272, 4274, 4281, 4286, 4583, 4751, 4762, 4939, 5033, 5104, 5130, 5155, 5221, 5335, 5337, 5504, 5566, 5590, 5605, 5634, 5683, 5686, 5753, 6040, 6158, 6163, 6306, 6458, 6732, 6754, 6891, 7233, 7296, 7326, 7491, 7497, 7636, 7766, 7935, 7936, 8006, 8182, 8273, 8291, 8317, 8373, 8394, 8474, 8486, 8534, 8643, 8751, 8831, 8832, 8992, 9054, 9216, 9524, 9578, 9657, 9679, 9681, 9931 | ₹120/- |
27th September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 62G 80485 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 80485 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 10328, 20005, 28912, 29097, 38106, 48701, 67235, 81442, 84902, 90778 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0156, 1485, 1968, 3732, 3944, 4493, 4527, 5367, 6091, 8475 | ₹500/- |
4th Prize | 0045, 2474, 2881, 2948, 5206, 6374, 7587, 7849, 7875, 9873 | ₹250/- |
5th Prize | 0048, 0132, 0145, 0395, 0409, 0462, 0466, 0494, 0640, 0672, 0796, 0952, 1003, 1033, 1036, 1216, 1421, 1547, 1602, 1670, 1992, 2015, 2246, 2495, 2575, 2687, 2710, 2872, 2883, 2988, 3091, 3113, 3172, 3292, 3313, 3398, 3642, 3741, 4116, 4155, 4244, 4249, 4373, 4418, 4562, 4813, 5020, 5513, 5703, 5727, 5792, 5837, 5915, 5947, 6014, 6027, 6066, 6090, 6216, 6265, 6361, 6433, 6453, 6470, 6572, 6636, 6662, 6683, 6784, 7093, 7139, 7143, 7156, 7197, 7219, 7248, 7493, 7559, 7645, 7731, 8073, 8126, 8127, 8159, 8441, 8456, 8566, 8767, 8791, 9009, 9157, 9206, 9257, 9265, 9448, 9712, 9769, 9784, 9844, 9994 | ₹120/- |
20th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 91D 77280 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 77280 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 04031, 07501, 46194, 58698, 60300, 72675, 75495, 81254, 91541, 98504 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1230, 1821, 1981, 3021, 3629, 4499, 4694, 5274, 8803, 9982 | ₹500/- |
4th Prize | 1639, 1828, 2570, 2744, 3803, 4066, 4618, 5678, 6245, 9766 | ₹250/- |
5th Prize | 0113, 0155, 0186, 0194, 0253, 0312, 0602, 0903, 0946, 0965, 1134, 1240, 1265, 1438, 1615, 2153, 2279, 2298, 2316, 2336, 2368, 2595, 2806, 2874, 2963, 2969, 3085, 3181, 3352, 3377, 3542, 3775, 3788, 4004, 4294, 4304, 4903, 4930, 4973, 5018, 5019, 5053, 5101, 5108, 5181, 5182, 5232, 5250, 5280, 5453, 5589, 5729, 5805, 5808, 5820, 5974, 6114, 6260, 6301, 6365, 6367, 6780, 6851, 6942, 7156, 7243, 7348, 7425, 7502, 7531, 7578, 7717, 7822, 7870, 8037, 8088, 8222, 8353, 8359, 8373, 8605, 8690, 8851, 8946, 9128, 9173, 9212, 9383, 9430, 9483, 9609, 9625, 9670, 9674, 9697, 9793, 9913, 9930, 9947, 9970 | ₹120/- |
20th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 58J 95194 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 95194 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 11107, 19092, 34521, 38105, 42283, 47098, 67047, 71905, 80651, 81849 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2328, 3356, 3360, 3926, 6257, 6325, 6585, 6686, 7072, 8305 | ₹500/- |
4th Prize | 0861, 1613, 2739, 2747, 2866, 5641, 7332, 7494, 8672, 9628 | ₹250/- |
5th Prize | 0010, 0114, 0460, 0599, 0748, 0820, 0825, 0846, 0956, 1241, 1263, 1303, 1333, 1519, 1540, 1589, 1673, 1675, 1676, 1765, 1879, 2240, 2275, 2279, 2330, 2414, 2419, 2504, 2854, 3006, 3100, 3201, 3294, 3751, 4008, 4041, 4053, 4151, 4170, 4245, 4322, 4397, 4408, 4433, 4539, 4720, 4857, 4989, 5071, 5142, 5166, 5366, 5509, 5607, 5732, 5805, 5854, 5856, 5871, 5930, 6016, 6314, 6470, 6597, 6660, 6698, 6784, 6830, 6913, 7052, 7110, 7174, 7373, 7670, 7703, 7797, 8001, 8012, 8057, 8247, 8257, 8304, 8337, 8389, 8429, 8555, 8614, 8645, 8715, 8734, 8870, 9150, 9234, 9438, 9470, 9524, 9618, 9717, 9889, 9982 | ₹120/- |
20th September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 54L 26386 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 26386 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 07096, 27206, 32417, 41019, 54964, 62369, 65703, 75091, 87951, 93998 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0093, 0842, 2220, 2823, 5570, 5708, 6135, 7883, 9193, 9611 | ₹500/- |
4th Prize | 0877, 1157, 2071, 4823, 6191, 6213, 6990, 7115, 8246, 8338 | ₹250/- |
5th Prize | 0059, 0086, 0192, 0227, 0264, 0289, 0353, 0485, 0505, 0576, 0589, 0728, 0903, 0942, 1199, 1220, 1237, 1262, 1292, 1360, 1376, 1400, 1766, 1936, 1989, 1992, 2146, 2162, 2388, 2525, 2926, 2966, 3013, 3016, 3118, 3193, 3199, 3222, 3376, 3407, 3455, 3644, 3815, 3863, 3898, 4081, 4129, 4154, 4201, 4243, 4327, 4341, 4354, 4708, 4733, 4828, 4976, 5163, 5309, 5359, 5402, 5523, 5592, 5629, 5644, 5982, 6091, 6100, 6421, 6430, 6447, 6650, 6716, 7040, 7222, 7289, 7308, 7382, 7445, 7460, 7462, 7504, 7592, 7630, 7873, 7971, 8051, 8395, 8621, 8686, 8928, 8949, 8958, 9187, 9393, 9394, 9448, 9483, 9505, 9772 | ₹120/- |
13th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 57A 98056 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 98056 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 03353, 04642, 04969, 17269, 21525, 44972, 57643, 77458, 77826, 83324 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0007, 1067, 1108, 3147, 4437, 5015, 6808, 7677, 9576, 9961 | ₹500/- |
4th Prize | 0509, 1046, 2443, 3405, 3711, 4009, 5115, 6644, 7318, 9412 | ₹250/- |
5th Prize | 0027, 0172, 0354, 0369, 0720, 1018, 1289, 1447, 1468, 1579, 1863, 1914, 1952, 2006, 2033, 2149, 2175, 2184, 2250, 2546, 2618, 2658, 2919, 2952, 2993, 3249, 3274, 3286, 3365, 3462, 3483, 3492, 3799, 3808, 3906, 4225, 4653, 4717, 4921, 5081, 5194, 5263, 5333, 5501, 5522, 5546, 5585, 5695, 5841, 5918, 6060, 6081, 6145, 6189, 6209, 6211, 6212, 6237, 6253, 6275, 6437, 6446, 6486, 6594, 6634, 6702, 6708, 6739, 6911, 7227, 7295, 7350, 7375, 7429, 7452, 7583, 7747, 7874, 7889, 8005, 8122, 8201, 8283, 8342, 8421, 8483, 8532, 8554, 8564, 8712, 9095, 9105, 9111, 9262, 9314, 9377, 9529, 9545, 9837, 9960 | ₹120/- |
13th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 50K 61374 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 61374 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02159, 10783, 12967, 20371, 30346, 53462, 65717, 67250, 78723, 86625 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0085, 0381, 1254, 4211, 4589, 5117, 5926, 6773, 7585, 7774 | ₹500/- |
4th Prize | 0406, 0530, 1166, 4189, 4623, 6874, 7562, 8655, 9545, 9697 | ₹250/- |
5th Prize | 0204, 0273, 0300, 0425, 0455, 0600, 0644, 0659, 0831, 0989, 1065, 1154, 1181, 1276, 1293, 1321, 1356, 1649, 1732, 1747, 1894, 2236, 2330, 2354, 2408, 2669, 2722, 2845, 2874, 2954, 3019, 3155, 3178, 3193, 3266, 3277, 3283, 3368, 3418, 3526, 3576, 3756, 4043, 4219, 4224, 4250, 4278, 4368, 4372, 4564, 4950, 5113, 5283, 5409, 5544, 5663, 5670, 6108, 6287, 6378, 6408, 6436, 6539, 6569, 6607, 6966, 7123, 7152, 7214, 7327, 7471, 7506, 7540, 7634, 7660, 7672, 7716, 7736, 7843, 7886, 8013, 8057, 8294, 8334, 8455, 8534, 8554, 8638, 9098, 9251, 9264, 9265, 9294, 9368, 9382, 9440, 9444, 9587, 9681, 9993 | ₹120/- |