Singam Heap Results
Arunachal’s Singam Heap lottery draws take place three times every Friday: the morning draw is at 10:55am, the noon draw at 3:00pm, and the evening draw at 7:00pm. You can view the results from today’s draw, including the winning numbers and the First Prize amount awarded, below. Go to the Arunachal Lottery page for information about the other weekly Singam lotteries.

Singam Heap Results 1st October 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 83A 17401 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 17401 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 01652, 05991, 19679, 24407, 36502, 40972, 50899, 74314, 83048, 92846 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0080, 3191, 4215, 4680, 5618, 5974, 6694, 7177, 7421, 9811 | ₹500/- |
4th Prize | 2419, 2652, 2749, 4453, 4792, 5782, 6504, 7445, 7795, 8712 | ₹250/- |
5th Prize | 0011, 0349, 0527, 0736, 0759, 0965, 1005, 1090, 1102, 1127, 1278, 1292, 1404, 1406, 1420, 1606, 1730, 1752, 1792, 1882, 1948, 1987, 2079, 2116, 2121, 2138, 2147, 2361, 2586, 2622, 2789, 2856, 3115, 3166, 3373, 3455, 3459, 3512, 3534, 3557, 3578, 3634, 3644, 3664, 3765, 3786, 3858, 3935, 3949, 3969, 4040, 4570, 4597, 4813, 4856, 4924, 4963, 5126, 5342, 5348, 5487, 5612, 5748, 6206, 6407, 6435, 6469, 6538, 7086, 7089, 7260, 7265, 7296, 7354, 7373, 7443, 7467, 7497, 7684, 7696, 7705, 8177, 8214, 8308, 8382, 8621, 8662, 8702, 8728, 8757, 8962, 9086, 9316, 9370, 9465, 9552, 9556, 9621, 9653, 9665 | ₹120/- |
Previous Singam Heap Results Lottery Results
1st October 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 94K 47517 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 47517 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 30347, 39714, 46313, 47692, 64366, 64938, 74899, 75478, 81091, 99725 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0823, 1188, 1219, 1817, 2916, 3101, 7123, 8172, 8298, 9160 | ₹500/- |
4th Prize | 0555, 1803, 1933, 2567, 4494, 4709, 7536, 9660, 9681, 9821 | ₹250/- |
5th Prize | 0060, 0110, 0241, 0271, 0524, 0724, 0749, 0857, 0965, 1226, 1442, 1519, 1681, 1725, 1894, 1940, 2081, 2173, 2390, 2402, 2626, 2698, 2785, 2828, 2907, 3204, 3233, 3402, 3622, 3670, 3744, 3783, 3842, 3879, 3884, 4298, 4311, 4372, 4398, 4399, 4557, 4600, 4786, 4885, 4979, 5005, 5044, 5147, 5172, 5554, 5593, 5826, 5877, 5892, 5898, 5960, 5962, 6273, 6347, 6479, 6634, 6775, 6789, 6812, 6901, 6915, 6958, 6962, 6998, 7062, 7125, 7215, 7356, 7369, 7430, 7608, 7631, 8098, 8165, 8322, 8331, 8565, 8590, 8660, 8729, 8913, 8932, 8966, 9007, 9062, 9102, 9364, 9399, 9464, 9567, 9673, 9771, 9857, 9868, 9999 | ₹120/- |
1st October 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 90G 54973 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 54973 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02977, 24725, 43428, 51221, 52052, 56977, 57064, 90010, 90241, 90980 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0009, 0284, 0313, 0726, 1049, 2950, 3847, 4477, 6758, 7307 | ₹500/- |
4th Prize | 0333, 2684, 3550, 3646, 4623, 7269, 7944, 8231, 8890, 9614 | ₹250/- |
5th Prize | 0050, 0138, 0176, 0676, 0755, 0824, 0869, 0884, 0917, 1162, 1199, 1341, 1369, 1408, 1519, 1575, 1910, 1991, 2024, 2042, 2084, 2087, 2268, 2545, 2585, 2631, 2641, 2664, 2703, 2781, 3094, 3245, 3261, 3324, 3340, 3521, 3652, 3818, 3923, 3961, 4113, 4125, 4147, 4267, 4435, 4488, 4659, 5079, 5110, 5185, 5442, 5679, 5733, 6023, 6040, 6083, 6098, 6178, 6264, 6278, 6540, 6595, 6654, 6682, 6782, 6794, 6937, 6968, 7066, 7480, 7564, 7574, 7585, 7939, 8146, 8148, 8187, 8300, 8444, 8483, 8500, 8529, 8617, 8681, 8802, 8953, 8962, 9196, 9293, 9294, 9399, 9413, 9453, 9465, 9478, 9632, 9700, 9757, 9777, 9991 | ₹120/- |
24th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 80G 27244 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 27244 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 03353, 04642, 04969, 17269, 21525, 44972, 57643, 77458, 77826, 83324 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0007, 1067, 1108, 3147, 4437, 5015, 6808, 7677, 9576, 9961 | ₹500/- |
4th Prize | 0509, 1046, 2443, 3405, 3711, 4009, 5115, 6644, 7318, 9412 | ₹250/- |
5th Prize | 0027, 0172, 0354, 0369, 0720, 1018, 1289, 1447, 1468, 1579, 1863, 1914, 1952, 2006, 2033, 2149, 2175, 2184, 2250, 2546, 2618, 2658, 2919, 2952, 2993, 3249, 3274, 3286, 3365, 3462, 3483, 3492, 3799, 3808, 3906, 4225, 4653, 4717, 4921, 5081, 5194, 5263, 5333, 5501, 5522, 5546, 5585, 5695, 5841, 5918, 6060, 6081, 6145, 6189, 6209, 6211, 6212, 6237, 6253, 6275, 6437, 6446, 6486, 6594, 6634, 6702, 6708, 6739, 6911, 7227, 7295, 7350, 7375, 7429, 7452, 7583, 7747, 7874, 7889, 8005, 8122, 8201, 8283, 8342, 8421, 8483, 8532, 8554, 8564, 8712, 9095, 9105, 9111, 9262, 9314, 9377, 9529, 9545, 9837, 9960 | ₹120/- |
24th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 96K 55827 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 55827 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 06743, 08792, 18893, 26002, 27813, 48545, 59503, 64203, 86238, 88907 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0583, 4277, 5487, 5578, 5998, 6049, 6153, 6438, 7655, 8954 | ₹500/- |
4th Prize | 0410, 2384, 4890, 6368, 7350, 8028, 8312, 8921, 9527, 9694 | ₹250/- |
5th Prize | 0366, 0642, 0834, 1162, 1229, 1372, 1410, 1422, 1700, 1782, 1799, 1908, 1997, 2054, 2071, 2153, 2259, 2305, 2334, 2339, 2500, 2855, 2899, 2978, 2998, 3188, 3224, 3275, 3772, 3935, 3970, 4190, 4232, 4328, 4339, 4367, 4423, 4727, 4805, 4996, 5033, 5084, 5108, 5169, 5215, 5237, 5269, 5307, 5530, 5620, 5621, 5639, 5715, 5751, 5934, 6008, 6196, 6326, 6339, 6377, 6450, 6502, 6626, 6918, 7032, 7175, 7183, 7211, 7274, 7315, 7364, 7372, 7407, 7472, 7474, 7583, 7672, 7691, 7728, 7832, 8155, 8260, 8354, 8383, 8461, 8499, 8515, 8550, 8937, 8983, 9105, 9184, 9255, 9327, 9336, 9420, 9629, 9650, 9696, 9985 | ₹120/- |
24th September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 97J 19123 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 19123 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 06021, 07971, 18284, 29964, 44904, 52718, 74086, 77110, 83405, 97170 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0230, 0565, 0782, 1341, 1759, 5828, 7085, 8830, 9758, 9890 | ₹500/- |
4th Prize | 1259, 1313, 2504, 3051, 4474, 4750, 6591, 7168, 8850, 9468 | ₹250/- |
5th Prize | 0023, 0077, 0080, 0154, 0232, 0289, 0333, 0442, 0539, 0551, 0610, 0679, 0796, 0860, 0877, 0900, 0909, 0976, 1082, 1239, 1255, 1381, 1508, 1517, 1870, 1975, 2040, 2310, 2472, 2496, 2517, 2565, 2677, 2810, 2838, 2933, 2950, 3049, 3068, 3220, 3244, 3526, 3586, 3708, 3893, 4054, 4234, 4366, 4368, 4399, 4419, 4531, 4706, 4886, 4922, 4974, 5009, 5374, 5387, 5743, 5825, 5842, 5982, 6228, 6377, 6399, 6496, 6539, 6580, 6680, 6775, 7084, 7181, 7240, 7278, 7289, 7514, 7569, 7583, 7853, 7944, 7952, 7997, 8040, 8165, 8397, 8478, 8655, 8977, 9077, 9232, 9262, 9354, 9665, 9700, 9701, 9800, 9916, 9991, 9996 | ₹120/- |
17th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 97E 20023 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 20023 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 17125, 30281, 38552, 47801, 47976, 53378, 61915, 65016, 85829, 87263 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0457, 0944, 1128, 2881, 3082, 4855, 5223, 5395, 5497, 6819 | ₹500/- |
4th Prize | 0363, 0458, 0858, 1103, 4791, 5028, 5372, 6506, 6629, 9699 | ₹250/- |
5th Prize | 0067, 0080, 0117, 0381, 0383, 0407, 0499, 0539, 0655, 0698, 0773, 0789, 1014, 1028, 1080, 1084, 1098, 1117, 1131, 1202, 1351, 1449, 1451, 1505, 1684, 1768, 2008, 2031, 2087, 2259, 2391, 2497, 2591, 2743, 2958, 3003, 3064, 3120, 3158, 3159, 3208, 3253, 3260, 3270, 3388, 3657, 3700, 3832, 4057, 4247, 4273, 4523, 4585, 4625, 4632, 4654, 4825, 4829, 4976, 5102, 5111, 5118, 5138, 5238, 5278, 5437, 5476, 5701, 5724, 6079, 6227, 6828, 7006, 7050, 7055, 7149, 7358, 7673, 7708, 7764, 7848, 8014, 8143, 8171, 8228, 8250, 8598, 8705, 8792, 8839, 8853, 8973, 9108, 9309, 9357, 9392, 9579, 9584, 9800, 9905 | ₹120/- |
17th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 66G 74784 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 74784 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 08558, 10806, 29910, 30227, 48907, 50299, 52369, 63864, 78771, 85140 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1771, 5542, 5790, 6962, 7711, 8908, 9110, 9291, 9551, 9604 | ₹500/- |
4th Prize | 0778, 1928, 2600, 3116, 3493, 3928, 5113, 7414, 7835, 8953 | ₹250/- |
5th Prize | 0063, 0542, 0573, 0647, 0689, 0760, 1058, 1096, 1154, 1179, 1278, 1407, 1450, 1511, 1538, 1544, 1703, 1778, 1779, 1956, 1988, 2117, 2126, 2326, 2457, 2491, 2529, 2620, 2647, 2826, 2997, 3109, 3110, 3125, 3222, 3286, 3366, 3384, 3421, 3602, 3689, 3854, 3993, 4032, 4159, 4190, 4208, 4365, 4481, 4798, 4841, 4923, 5103, 5249, 5378, 5663, 5675, 5731, 5756, 5910, 5925, 5952, 6126, 6156, 6238, 6480, 6530, 6602, 6632, 6654, 6667, 6738, 6801, 6841, 6977, 7409, 7473, 7491, 7533, 7549, 7551, 7738, 7796, 7822, 7937, 8159, 8246, 8252, 8407, 8497, 8800, 9038, 9131, 9296, 9300, 9518, 9530, 9709, 9758, 9873 | ₹120/- |
17th September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 76D 88710 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 88710 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 07096, 27206, 32417, 41019, 54964, 62369, 65703, 75091, 87951, 93998 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0093, 0842, 2220, 2823, 5570, 5708, 6135, 7883, 9193, 9611 | ₹500/- |
4th Prize | 0877, 1157, 2071, 4823, 6191, 6213, 6990, 7115, 8246, 8338 | ₹250/- |
5th Prize | 0059, 0086, 0192, 0227, 0264, 0289, 0353, 0485, 0505, 0576, 0589, 0728, 0903, 0942, 1199, 1220, 1237, 1262, 1292, 1360, 1376, 1400, 1766, 1936, 1989, 1992, 2146, 2162, 2388, 2525, 2926, 2966, 3013, 3016, 3118, 3193, 3199, 3222, 3376, 3407, 3455, 3644, 3815, 3863, 3898, 4081, 4129, 4154, 4201, 4243, 4327, 4341, 4354, 4708, 4733, 4828, 4976, 5163, 5309, 5359, 5402, 5523, 5592, 5629, 5644, 5982, 6091, 6100, 6421, 6430, 6447, 6650, 6716, 7040, 7222, 7289, 7308, 7382, 7445, 7460, 7462, 7504, 7592, 7630, 7873, 7971, 8051, 8395, 8621, 8686, 8928, 8949, 8958, 9187, 9393, 9394, 9448, 9483, 9505, 9772 | ₹120/- |
10th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 71K 89394 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 89394 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 10769, 14269, 15184, 17044, 36237, 42394, 43187, 65195, 66202, 70718 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0818, 1549, 2639, 3361, 5774, 5999, 6115, 7186, 7851, 9690 | ₹500/- |
4th Prize | 0071, 0074, 0264, 4034, 4600, 6273, 6436, 6585, 7442, 7933 | ₹250/- |
5th Prize | 0039, 0180, 0310, 0376, 0404, 0480, 0503, 0516, 0705, 0709, 1005, 1040, 1047, 1101, 1130, 1194, 1203, 1240, 1332, 1433, 1467, 1571, 1624, 1675, 1776, 1844, 1869, 1870, 2250, 2470, 2541, 2613, 2650, 2802, 2836, 2857, 3092, 3118, 3168, 3229, 3380, 3409, 3546, 3658, 3956, 4116, 4159, 4194, 4231, 4293, 4308, 4503, 4531, 4988, 5024, 5051, 5152, 5220, 5359, 5360, 5456, 5620, 5648, 5691, 5865, 5885, 5990, 6253, 6380, 6427, 6571, 6605, 6749, 6754, 6877, 7018, 7050, 7177, 7347, 7476, 7529, 7604, 7911, 7951, 7956, 8123, 8379, 8594, 8689, 8712, 8909, 9059, 9168, 9183, 9266, 9314, 9352, 9742, 9952, 9953 | ₹120/- |
10th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 73H 20125 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 20125 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 10644, 12481, 21159, 21407, 23983, 25461, 33613, 36528, 42515, 50901 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0167, 1545, 2448, 4432, 5816, 5883, 6625, 7929, 8134, 8212 | ₹500/- |
4th Prize | 1907, 2016, 2610, 4658, 6253, 7307, 8136, 8748, 9309, 9973 | ₹250/- |
5th Prize | 0057, 0292, 0295, 0449, 0466, 0557, 0623, 0626, 0759, 0836, 0850, 0979, 0990, 1084, 1138, 1372, 1691, 1720, 1835, 1855, 2032, 2224, 2233, 2388, 2457, 2560, 2740, 2754, 2755, 2901, 2927, 3043, 3095, 3197, 3436, 3549, 3713, 3729, 4084, 4103, 4108, 4172, 4194, 4459, 4601, 4628, 4719, 4822, 4921, 4926, 4953, 5118, 5277, 5324, 5414, 5424, 5522, 5548, 5571, 5716, 5756, 5798, 5882, 5950, 6031, 6141, 6268, 6356, 6497, 6581, 6643, 6799, 6867, 7037, 7130, 7139, 7284, 7424, 7549, 7560, 7634, 7845, 8108, 8202, 8235, 8364, 8469, 8512, 8586, 8877, 8940, 9076, 9077, 9118, 9162, 9221, 9339, 9377, 9423, 9787 | ₹120/- |