Singam Cliff Results
Singam Cliff draws are held every Thursday at 10:55am, 3:00pm, and 7:00pm. View the winning numbers from today’s draws below – this page is updated with the latest results straight after the draw has taken place.

Singam Cliff Results 30th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 97B 41209 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 41209 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 11897, 28687, 61590, 81657, 82344, 84562, 88459, 88512, 93180, 94999 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0928, 2205, 2557, 3112, 3124, 3402, 3809, 7630, 8175, 9093 | ₹500/- |
4th Prize | 1911, 3719, 3724, 5482, 6047, 6140, 6226, 7308, 7311, 8030 | ₹250/- |
5th Prize | 0007, 0041, 0226, 0254, 0295, 0420, 0619, 0970, 1135, 1224, 1362, 1442, 1689, 2007, 2016, 2109, 2111, 2203, 2245, 2462, 2482, 2514, 2753, 2823, 2831, 2835, 2873, 2947, 2956, 2995, 3206, 3293, 3305, 3433, 3489, 3545, 3610, 3688, 3697, 3726, 3840, 3943, 3978, 4118, 4142, 4325, 4524, 4597, 4681, 4878, 4942, 4973, 5000, 5049, 5230, 5234, 5543, 5873, 5877, 6007, 6060, 6073, 6146, 6186, 6566, 6967, 7040, 7057, 7309, 7338, 7349, 7392, 7514, 7607, 7624, 7669, 7842, 7878, 8098, 8112, 8136, 8179, 8267, 8310, 8497, 8532, 8940, 9012, 9018, 9325, 9424, 9504, 9506, 9556, 9783, 9790, 9826, 9888, 9921, 9934 | ₹120/- |
Previous Singam Cliff Results Lottery Results
30th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 90D 86551 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 86551 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02829, 22678, 28079, 34137, 44969, 47771, 60184, 85655, 89459, 90430 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1024, 3487, 4810, 5518, 7424, 7654, 8890, 9185, 9488, 9822 | ₹500/- |
4th Prize | 2794, 4795, 4906, 6144, 6190, 6415, 6916, 6989, 8403, 8951 | ₹250/- |
5th Prize | 0030, 0158, 0546, 0613, 0676, 0759, 0871, 0907, 1009, 1123, 1170, 1196, 1307, 1413, 1480, 1490, 1551, 1558, 1654, 1681, 1862, 1908, 1920, 2475, 2597, 2664, 2729, 2746, 3101, 3136, 3364, 3436, 3541, 3615, 3671, 3738, 3891, 3952, 4052, 4341, 4354, 4419, 4460, 4493, 4494, 4500, 4503, 4527, 4571, 4572, 4661, 4729, 4765, 4793, 5002, 5014, 5081, 5108, 5192, 5425, 5668, 5888, 5894, 5983, 6054, 6137, 6196, 6333, 6360, 6554, 6582, 6631, 6695, 6705, 7067, 7072, 7244, 7331, 7385, 7590, 7762, 7819, 7852, 8001, 8363, 8814, 8967, 9020, 9245, 9284, 9303, 9311, 9376, 9420, 9563, 9680, 9861, 9928, 9973, 9983 | ₹120/- |
30th September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 66E 33774 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 33774 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 03741, 11075, 42254, 44702, 44993, 65193, 74703, 87782, 93331, 94723 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0985, 1824, 4912, 6245, 6413, 7002, 7261, 8706, 9033, 9687 | ₹500/- |
4th Prize | 1187, 1188, 1272, 2767, 3207, 6185, 6920, 7916, 9420, 9509 | ₹250/- |
5th Prize | 0114, 0238, 0394, 0444, 0526, 0690, 0703, 0961, 1135, 1174, 1339, 1400, 1471, 1793, 1861, 1965, 1981, 1988, 2120, 2230, 2277, 2320, 2342, 2416, 2510, 2527, 2530, 2630, 2669, 2913, 2960, 3061, 3088, 3235, 3496, 3576, 3674, 3817, 3937, 3967, 4012, 4014, 4070, 4084, 4095, 4313, 4370, 4380, 4472, 4496, 4561, 4653, 4670, 4732, 4760, 4852, 5080, 5114, 5149, 5268, 5577, 5587, 5637, 5815, 5890, 5905, 5924, 5961, 5970, 6109, 6222, 6558, 6726, 6905, 7123, 7129, 7229, 7235, 7489, 7502, 7525, 7648, 7915, 7999, 8025, 8029, 8091, 8453, 8633, 9207, 9219, 9282, 9383, 9436, 9493, 9495, 9688, 9706, 9838, 9980 | ₹120/- |
23rd September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 54L 43547 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 43547 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 06822, 08499, 15745, 23240, 23481, 49157, 59341, 65340, 82350, 98559 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1518, 2788, 2898, 3031, 4113, 4822, 7287, 8575, 9031, 9187 | ₹500/- |
4th Prize | 2590, 3288, 3451, 4308, 4517, 5645, 6019, 7432, 8480, 8989 | ₹250/- |
5th Prize | 0002, 0277, 0300, 0396, 0408, 0473, 0585, 0864, 1105, 1149, 1204, 1271, 1314, 1369, 1488, 1490, 1637, 1812, 2049, 2050, 2375, 2396, 2492, 2557, 2745, 2804, 2880, 2908, 2933, 3008, 3070, 3095, 3237, 3333, 3420, 3533, 3702, 4080, 4087, 4157, 4345, 4380, 4438, 4474, 4539, 4890, 4901, 5011, 5338, 5461, 5675, 5828, 6021, 6058, 6108, 6408, 6482, 6543, 6638, 6661, 6668, 6734, 6794, 6802, 6876, 6891, 6935, 6937, 6968, 7074, 7186, 7213, 7313, 7376, 7475, 7485, 7621, 7627, 7637, 7640, 7641, 8052, 8063, 8080, 8181, 8203, 8527, 8659, 8683, 8701, 8777, 9041, 9216, 9667, 9682, 9719, 9729, 9756, 9767, 9856 | ₹120/- |
23rd September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 59E 29803 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 29803 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 10328, 20005, 28912, 29097, 38106, 48701, 67235, 81442, 84902, 90778 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0156, 1485, 1968, 3732, 3944, 4493, 4527, 5367, 6091, 8475 | ₹500/- |
4th Prize | 0045, 2474, 2881, 2948, 5206, 6374, 7587, 7849, 7875, 9873 | ₹250/- |
5th Prize | 0048, 0132, 0145, 0395, 0409, 0462, 0466, 0494, 0640, 0672, 0796, 0952, 1003, 1033, 1036, 1216, 1421, 1547, 1602, 1670, 1992, 2015, 2246, 2495, 2575, 2687, 2710, 2872, 2883, 2988, 3091, 3113, 3172, 3292, 3313, 3398, 3642, 3741, 4116, 4155, 4244, 4249, 4373, 4418, 4562, 4813, 5020, 5513, 5703, 5727, 5792, 5837, 5915, 5947, 6014, 6027, 6066, 6090, 6216, 6265, 6361, 6433, 6453, 6470, 6572, 6636, 6662, 6683, 6784, 7093, 7139, 7143, 7156, 7197, 7219, 7248, 7493, 7559, 7645, 7731, 8073, 8126, 8127, 8159, 8441, 8456, 8566, 8767, 8791, 9009, 9157, 9206, 9257, 9265, 9448, 9712, 9769, 9784, 9844, 9994 | ₹120/- |
23rd September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 97K 49139 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 49139 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 10244, 14291, 17517, 19205, 25562, 29263, 29505, 42225, 43457, 78743 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0027, 1797, 2273, 2682, 3711, 4817, 7948, 9046, 9882, 9958 | ₹500/- |
4th Prize | 1476, 1904, 2053, 3166, 7158, 7834, 7940, 9314, 9490, 9702 | ₹250/- |
5th Prize | 0073, 0079, 0095, 0105, 0318, 0464, 0522, 0551, 0570, 0789, 0915, 0959, 1147, 1269, 1359, 1433, 1618, 1678, 1747, 1753, 1920, 2093, 2131, 2160, 2198, 2228, 2289, 2339, 2576, 2751, 2790, 2832, 2834, 3454, 3479, 3485, 3602, 3642, 3736, 3846, 3918, 4090, 4137, 4159, 4402, 4428, 4447, 4469, 4487, 4526, 4582, 4649, 4651, 4724, 4764, 5023, 5157, 5177, 5231, 5480, 5671, 5753, 5852, 5983, 6468, 6925, 7013, 7122, 7189, 7192, 7216, 7325, 7342, 7395, 7484, 7576, 7632, 7748, 7769, 7855, 7953, 7999, 8362, 8630, 8939, 8946, 9054, 9072, 9104, 9113, 9259, 9266, 9276, 9279, 9317, 9601, 9615, 9768, 9863, 9904 | ₹120/- |
16th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 76L 94624 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 94624 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 07145, 17321, 22093, 23090, 30259, 56375, 63855, 81033, 81569, 97544 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1663, 2111, 2135, 3499, 3572, 5093, 5428, 7505, 9220, 9893 | ₹500/- |
4th Prize | 0497, 3050, 3345, 3484, 4417, 7028, 7250, 8739, 8836, 9820 | ₹250/- |
5th Prize | 0044, 0223, 0269, 0309, 0403, 0409, 0588, 0667, 0751, 1059, 1083, 1201, 1369, 1474, 1490, 1493, 1598, 1635, 1790, 1963, 2310, 2318, 2457, 2496, 2545, 2554, 2583, 2608, 2982, 2993, 3392, 3759, 3840, 3948, 4020, 4070, 4071, 4077, 4089, 4208, 4354, 4406, 4541, 4744, 4750, 4763, 4808, 5062, 5148, 5534, 5765, 5969, 6013, 6061, 6236, 6307, 6377, 6485, 6556, 6591, 6690, 6816, 6827, 7010, 7141, 7213, 7310, 7356, 7383, 7401, 7463, 7674, 7694, 7716, 7875, 7977, 7982, 8008, 8038, 8271, 8279, 8297, 8302, 8507, 8661, 8683, 8875, 8941, 9012, 9021, 9362, 9368, 9449, 9521, 9613, 9630, 9748, 9909, 9934, 9990 | ₹120/- |
16th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 87J 94169 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 94169 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 05986, 08880, 13989, 15426, 21327, 33225, 37788, 44781, 69059, 71901 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0362, 1721, 2199, 2630, 4245, 7080, 7778, 9269, 9762, 9864 | ₹500/- |
4th Prize | 0258, 4322, 4376, 4378, 4589, 5259, 6380, 6575, 8358, 8436 | ₹250/- |
5th Prize | 0037, 0092, 0141, 0396, 0446, 0505, 0708, 0960, 1039, 1049, 1106, 1634, 1803, 1870, 1990, 1991, 2050, 2064, 2065, 2126, 2318, 2459, 2528, 2602, 2687, 2902, 3272, 3288, 3299, 3530, 3544, 3571, 3603, 3667, 3756, 4104, 4132, 4277, 4429, 4481, 4487, 4610, 4657, 4661, 5021, 5103, 5148, 5152, 5185, 5247, 5256, 5421, 5456, 5515, 5706, 5871, 5952, 6036, 6145, 6152, 6804, 7034, 7086, 7171, 7174, 7217, 7224, 7409, 7451, 7483, 7671, 7752, 7791, 7801, 7839, 7870, 7885, 7889, 7963, 8065, 8159, 8234, 8267, 8472, 8552, 8630, 8929, 8995, 9376, 9441, 9562, 9598, 9662, 9711, 9753, 9788, 9794, 9852, 9964, 9980 | ₹120/- |
16th September 2021 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 82G 86332 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 86332 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 14959, 20218, 23365, 32359, 34602, 41159, 45368, 50860, 75399, 97923 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0322, 0584, 1019, 2016, 2089, 2825, 3220, 3407, 5228, 5291 | ₹500/- |
4th Prize | 0613, 1466, 1630, 2583, 3557, 6048, 7591, 8161, 8401, 9838 | ₹250/- |
5th Prize | 0201, 0393, 0766, 0829, 1077, 1078, 1123, 1175, 1274, 1378, 1480, 1541, 1663, 1873, 2051, 2093, 2162, 2356, 2466, 2509, 2723, 2766, 2963, 2999, 3112, 3164, 3186, 3286, 3314, 3328, 3513, 3584, 3834, 3924, 4036, 4344, 4383, 4524, 4759, 4987, 5012, 5045, 5066, 5075, 5134, 5211, 5261, 5265, 5318, 5339, 5513, 5653, 5773, 5925, 5976, 6090, 6222, 6504, 6541, 6581, 6605, 6719, 6763, 6871, 6888, 6993, 7037, 7168, 7251, 7314, 7382, 7859, 7874, 7901, 7908, 7929, 7938, 8002, 8043, 8123, 8213, 8247, 8350, 8438, 8672, 8680, 8709, 9025, 9026, 9097, 9320, 9328, 9405, 9497, 9722, 9770, 9868, 9873, 9913, 9932 | ₹120/- |
9th September 2021 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 87E 26454 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 26454 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 08558, 10806, 29910, 30227, 48907, 50299, 52369, 63864, 78771, 85140 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1771, 5542, 5790, 6962, 7711, 8908, 9110, 9291, 9551, 9604 | ₹500/- |
4th Prize | 0778, 1928, 2600, 3116, 3493, 3928, 5113, 7414, 7835, 8953 | ₹250/- |
5th Prize | 0063, 0542, 0573, 0647, 0689, 0760, 1058, 1096, 1154, 1179, 1278, 1407, 1450, 1511, 1538, 1544, 1703, 1778, 1779, 1956, 1988, 2117, 2126, 2326, 2457, 2491, 2529, 2620, 2647, 2826, 2997, 3109, 3110, 3125, 3222, 3286, 3366, 3384, 3421, 3602, 3689, 3854, 3993, 4032, 4159, 4190, 4208, 4365, 4481, 4798, 4841, 4923, 5103, 5249, 5378, 5663, 5675, 5731, 5756, 5910, 5925, 5952, 6126, 6156, 6238, 6480, 6530, 6602, 6632, 6654, 6667, 6738, 6801, 6841, 6977, 7409, 7473, 7491, 7533, 7549, 7551, 7738, 7796, 7822, 7937, 8159, 8246, 8252, 8407, 8497, 8800, 9038, 9131, 9296, 9300, 9518, 9530, 9709, 9758, 9873 | ₹120/- |
9th September 2021 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 79C 92564 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 92564 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02345, 08740, 42304, 44902, 61655, 82966, 85538, 85975, 89080, 92673 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 3121, 3327, 4162, 4768, 5867, 6224, 7233, 7963, 8123, 8832 | ₹500/- |
4th Prize | 0883, 0925, 1457, 1659, 3961, 3965, 6957, 7124, 9051, 9805 | ₹250/- |
5th Prize | 0015, 0062, 0190, 0257, 0303, 0326, 0338, 0342, 0632, 0947, 1329, 1342, 1364, 1369, 1437, 1523, 1635, 1648, 1777, 1999, 2114, 2117, 2356, 2487, 2869, 2959, 3036, 3059, 3125, 3175, 3221, 3270, 3274, 3443, 3598, 3748, 3969, 4019, 4198, 4299, 4369, 4455, 4471, 4478, 4492, 4558, 4773, 4831, 5012, 5356, 5398, 5594, 5617, 5774, 5862, 5966, 5990, 6005, 6073, 6172, 6230, 6566, 6639, 6755, 6942, 7194, 7239, 7341, 7457, 7539, 7617, 7672, 7687, 7766, 7836, 7889, 7894, 7938, 8032, 8150, 8394, 8479, 8531, 8674, 8698, 8801, 8812, 8876, 8937, 9075, 9132, 9236, 9281, 9352, 9461, 9752, 9849, 9882, 9906, 9959 | ₹120/- |